股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.09 | -4.43% | 2589 | 5193 | 2604.0 | 0.627% | -0.0070% | 0.326% | -0.857% | ||
2.78 | 0.0% | 7262 | 9254 | 1992.0 | 0.0588% | -0.033% | -0.058% | -0.0292% | ||
5.16 | -3.19% | 2831 | 4788 | 1957.0 | 1.0201% | -0.943% | -0.513% | -0.6509% | ||
7.9 | -4.59% | 582 | 2445 | 1863.0 | 3.9708% | 1.179% | -0.113% | 5.3218% | ||
5.93 | -3.73% | 1585 | 3141 | 1556.0 | 1.8431% | -0.995% | -4.293% | -4.5059% | ||
6.45 | 0.78% | 512 | 1707 | 1195.0 | 7.0652% | 1.372% | -15.218% | -18.0558% | ||
6.19 | -5.93% | 1137 | 2224 | 1087.0 | 2.676% | 0.145% | 1.31% | 6.873% | ||
3.85 | -2.04% | 1140 | 2178 | 1038.0 | 1.096% | 0.181% | -0.0% | 1.277% | ||
2.69 | -3.24% | 814 | 1816 | 1002.0 | 0.826% | -0.729% | -0.381% | -1.121% | ||
5.12 | -3.03% | 897 | 1838 | 941.0 | 0.1702% | -0.232% | -0.099% | -0.4308% | ||
7.18 | -5.77% | 590 | 1424 | 834.0 | 2.0029% | -2.402% | -3.893% | -5.9821% | ||
3.97 | -1.49% | 1100 | 1837 | 737.0 | 0.1742% | 0.023% | 0.036% | 0.3692% | ||
6.92 | -2.26% | 671 | 1311 | 640.0 | 0.0919% | -0.05% | 0.15% | 0.3069% | ||
2.85 | -3.06% | 1000 | 1623 | 623.0 | 0.1699% | -0.344% | -0.14% | -0.6401% | ||
10.01 | -3.93% | 1041 | 1619 | 578.0 | 0.5456% | 0.412% | 5.314% | 10.3316% | ||
17.19 | -1.43% | 1933 | 2483 | 550.0 | 0.1602% | 0.15% | 0.124% | 0.0922% | ||
5.7 | -1.89% | 1162 | 1653 | 491.0 | 0.8183% | -0.932% | -2.698% | -2.8097% | ||
11.02 | -2.39% | 2878 | 3355 | 477.0 | 0.0278% | -0.063% | -0.081% | -0.2262% | ||
12.88 | -4.45% | 482 | 947 | 465.0 | 0.1741% | -0.041% | 0.228% | -0.3609% | ||
3.51 | -2.23% | 383 | 800 | 417.0 | 0.5397% | 0.034% | 0.48% | -0.8823% | ||
7家鋼鐵公司三季報凈利超10億元 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只績優(yōu)股2018-10-26 00:59
10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 15:13
10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 15:13
10月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
10月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注