股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.87 | 9.94% | 20865 | 10665 | 10200.0 | 2.4196% | 0.883% | 0.408% | 3.7646% | ||
3.34 | 9.87% | 15053 | 9761 | 5292.0 | 1.722% | 2.88% | 0.65% | 3.302% | ||
5.64 | 8.46% | 4981 | 1243 | 3738.0 | 4.4277% | -1.073% | 2.134% | 5.5237% | ||
4.44 | 5.71% | 3810 | 1107 | 2703.0 | 5.0843% | 1.228% | 0.593% | 7.3173% | ||
7.11 | 2.89% | 3896 | 1245 | 2651.0 | 15.6734% | 3.441% | 7.834% | 26.5404% | ||
4.03 | 10.11% | 2570 | 12 | 2558.0 | 4.345% | 0.107% | 0.131% | 4.568% | ||
5.42 | 6.69% | 2510 | 559 | 1951.0 | 2.716% | -0.182% | 0.4% | 2.72% | ||
2.85 | 10.04% | 2342 | 597 | 1745.0 | 2.1805% | -0.44% | 0.339% | 1.4555% | ||
5.67 | 3.47% | 5522 | 3778 | 1744.0 | 2.9067% | -3.148% | 3.147% | 2.7837% | ||
2.79 | -0.36% | 16797 | 15080 | 1717.0 | 0.0507% | -0.278% | 0.275% | 0.2877% | ||
7.74 | 9.94% | 1621 | 0 | 1621.0 | 3.8929% | 1.39% | 0.3% | 6.1189% | ||
3.96 | 10.0% | 1784 | 322 | 1462.0 | 2.0592% | -0.0080% | -0.134% | 1.8552% | ||
7.18 | 9.95% | 1615 | 196 | 1419.0 | 7.7203% | 0.299% | 0.163% | 8.2753% | ||
6.91 | 10.03% | 1409 | 17 | 1392.0 | 5.5872% | -0.389% | 0.044% | 5.4102% | ||
7.99 | 0.76% | 1548 | 203 | 1345.0 | 6.8305% | 2.707% | 3.098% | 11.9345% | ||
11.04 | 1.85% | 7180 | 5891 | 1289.0 | 0.0751% | -0.09% | 0.199% | 0.2511% | ||
2.99 | 4.91% | 980 | 122 | 858.0 | 3.2353% | 0.068% | 0.106% | 2.5943% | ||
4.84 | 4.31% | 4838 | 3991 | 847.0 | 0.4415% | -0.726% | 0.941% | 0.6165% | ||
2.78 | 7.34% | 1058 | 235 | 823.0 | 1.8479% | -0.13% | 0.31% | 1.7829% | ||
13.59 | 10.04% | 786 | 18 | 768.0 | 15.5214% | 0.627% | 1.354% | 16.8554% | ||
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構(gòu)扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注