| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
14.09 | -3.29% | 12146 | 36847 | 24701.0 | 5.6098% | 0.047% | 0.061% | 5.7958% | ||
4.66 | 1.08% | 603 | 1777 | 1174.0 | 0.1642% | -0.0030% | 0.062% | 0.2272% | ||
2.81 | 2.55% | 2433 | 3160 | 727.0 | 0.3219% | 1.185% | 0.386% | 3.5539% | ||
8.63 | 2.98% | 3649 | 4282 | 633.0 | 0.0633% | 0.021% | 0.082% | 0.1173% | ||
6.47 | 4.69% | 1261 | 1650 | 389.0 | 1.3146% | -0.49% | 0.358% | 1.2026% | ||
3.8 | -2.81% | 572 | 943 | 371.0 | 0.4509% | 0.011% | -0.0% | 0.4619% | ||
2.86 | 3.62% | 466 | 754 | 288.0 | 0.2009% | 0.151% | 0.077% | 0.5229% | ||
5.23 | 3.98% | 290 | 561 | 271.0 | 0.3983% | 0.604% | 0.803% | 1.5973% | ||
2.43 | -5.08% | 0 | 222 | 222.0 | 0.1965% | -0.0% | -0.0% | 0.1965% | ||
7.45 | 4.49% | 399 | 601 | 202.0 | 0.141% | -0.135% | 0.061% | 0.68% | ||
7.46 | 2.47% | 684 | 880 | 196.0 | 0.0568% | -0.049% | 0.108% | 0.1508% | ||
4.69 | 3.08% | 22 | 190 | 168.0 | 0.2066% | -0.011% | 0.0090% | 0.2336% | ||
4.96 | 4.86% | 62 | 218 | 156.0 | 0.1795% | 0.0090% | -0.0060% | 0.2055% | ||
2.07 | 2.99% | 194 | 345 | 151.0 | 0.026% | 0.0020% | 0.023% | 0.097% | ||
11.18 | 2.19% | 0 | 137 | 137.0 | 0.1827% | 0.104% | -0.079% | 0.2077% | ||
8.72 | 2.35% | 2368 | 2503 | 135.0 | 8.0E-4% | -0.0020% | 0.0090% | 0.0048% | ||
5.23 | 2.95% | 228 | 354 | 126.0 | 0.2991% | 3.637% | 0.914% | 4.9351% | ||
6.56 | 4.63% | 226 | 350 | 124.0 | 0.4857% | -0.893% | 0.043% | -0.3373% | ||
17.31 | 1.82% | 151 | 274 | 123.0 | 0.0558% | 0.0050% | 0.034% | 0.0858% | ||
3.4 | 4.94% | 70 | 178 | 108.0 | 0.25% | 0.037% | 0.141% | 0.451% | ||
10月22日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
10月22日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-22 11:33
上周機構調(diào)研熱情降低 超圖軟件最受關注2018-10-22 08:16
傳媒概念股受機構調(diào)研關注2018-10-22 07:39
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注