股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 4.47% | 19708.75 | 78484.45 | 58775.70 | 41.44 | 13.81% |
頂固集創(chuàng) | 300749 | 10.00% | 17234.62 | 24310.32 | 7075.70 | 1942.58 | 53.81% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 6.66% | 17002.89 | 123202.13 | 106199.24 | 161.91 | 6.89% |
漢得信息 | 300170 | 10.05% | 12352.43 | 17803.21 | 5450.79 | 169.83 | 48.86% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.27% | 11396.59 | 31425.92 | 20029.33 | 1.05 | 20.76% |
工商銀行 | 601398 | 0.75% | 10132.04 | 30908.97 | 20776.93 | 0.70 | 18.92% |
誠邁科技 | 300598 | 9.70% | 9678.18 | 11745.40 | 2067.22 | 907.42 | 68.69% |
貴州茅臺 | 600519 | -0.01% | 9628.85 | 113077.09 | 103448.24 | 1.19 | 4.31% |
京東方A | 000725 | 0.75% | 9544.87 | 30898.07 | 21353.20 | 10.56 | 17.45% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.81% | 9527.57 | 25880.15 | 16352.58 | 7.39 | 21.28% |
長春高新 | 000661 | 4.29% | 9035.80 | 27992.38 | 18956.58 | 31.60 | 18.54% |
同花順 | 300033 | 7.04% | 8884.98 | 14622.65 | 5737.68 | 102.44 | 41.94% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 10.11% | 8852.20 | 10570.68 | 1718.48 | 248.18 | 71.68% |
交通銀行 | 601328 | 1.07% | 8029.65 | 14768.26 | 6738.61 | 3.61 | 36.21% |
全新好 | 000007 | 10.06% | 7884.06 | 16028.19 | 8144.13 | 364.56 | 31.69% |
百邦科技 | 300736 | 9.99% | 7664.15 | 10939.83 | 3275.67 | 1472.59 | 52.65% |
中興通訊 | 000063 | 1.40% | 7173.42 | 52382.75 | 45209.33 | 13.12 | 6.91% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 4.70% | 7085.94 | 22376.05 | 15290.12 | 46.87 | 18.09% |
伊利股份 | 600887 | 2.17% | 6930.99 | 33797.63 | 26866.65 | 4.69 | 11.16% |
歐菲科技 | 002456 | 3.55% | 6566.28 | 23065.26 | 16498.98 | 20.54 | 15.42% |
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
10月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 11:44
10月16日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-16 15:11
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注