股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新日恒力 | 600165 | 5.87 | -7.41% | 3567 | 5396 | 1829.0 | 2.6705% | 2.24% | 6.813% | 11.7775% |
東方銀星 | 600753 | 17.61 | -7.12% | 138 | 1146 | 1008.0 | 7.875% | -0.0% | -0.0% | 8.031% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 4.12 | -3.06% | 794 | 1764 | 970.0 | 0.4052% | -0.265% | 0.057% | 0.4562% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.22 | -1.53% | 1409 | 2248 | 839.0 | 0.0497% | 0.033% | 0.11% | 0.3087% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.41 | -1.45% | 1094 | 1919 | 825.0 | 0.0753% | 0.083% | 0.038% | 0.2673% |
福田汽車(chē) | 600166 | 1.89 | -1.05% | 403 | 1202 | 799.0 | 0.1198% | 0.041% | -0.0020% | 0.2658% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.49 | -1.69% | 548 | 1184 | 636.0 | 0.1066% | -0.307% | 0.116% | 0.0616% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.12 | -2.33% | 526 | 1137 | 611.0 | 0.0611% | 0.034% | 0.031% | 0.2331% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.45 | 0.0% | 1423 | 1963 | 540.0 | 0.0026% | 0.0070% | 0.0080% | 0.0226% |
南鋼股份 | 600282 | 4.57 | -1.93% | 791 | 1326 | 535.0 | 0.1377% | -0.341% | 0.138% | -0.0273% |
新鋼股份 | 600782 | 6.11 | -0.49% | 954 | 1489 | 535.0 | 0.192% | -0.136% | 0.063% | 0.373% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.65 | -1.03% | 676 | 1192 | 516.0 | 0.0233% | -0.11% | -0.022% | -0.0667% |
海航控股 | 600221 | 2.91 | -9.91% | 0 | 495 | 495.0 | 0.0301% | -0.0% | -0.0% | 0.0301% |
*ST富控 | 600634 | 2.34 | -4.49% | 151 | 576 | 425.0 | 0.7382% | 0.469% | 0.191% | 1.4292% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.33 | -1.77% | 171 | 580 | 409.0 | 0.0502% | 0.012% | 0.05% | 0.0812% |
東宏股份 | 603856 | 16.64 | 1.71% | 160 | 546 | 386.0 | 6.019% | -13.286% | 0.078% | -7.407% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.25 | -1.28% | 295 | 637 | 342.0 | 0.2284% | 0.172% | -0.043% | -0.1026% |
三友化工 | 600409 | 8.22 | -1.2% | 114 | 454 | 340.0 | 0.1669% | 0.029% | 0.05% | 0.7309% |
東陽(yáng)光科 | 600673 | 8.91 | -3.99% | 226 | 562 | 336.0 | 0.1367% | 0.038% | 0.266% | 0.5747% |
光大銀行 | 601818 | 3.61 | 0.28% | 506 | 841 | 335.0 | 0.0084% | 0.014% | -0.0060% | 0.0434% |
暑期旺季有望烘熱交通運(yùn)輸板塊 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
月內(nèi)機(jī)構(gòu)走訪(fǎng)272家公司 近八成公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜2018-07-26 23:42
56家公司率先披露中報(bào)業(yè)績(jī) 社?;鸬热髾C(jī)構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-26 15:10
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注