股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京證券 | 601990 | 10.01% | 47300.79 | 61330.32 | 14029.53 | 1647.42 | 62.39% |
北京文化 | 000802 | 6.08% | 31192.81 | 45434.21 | 14241.40 | 572.79 | 51.49% |
越博動(dòng)力 | 300742 | 10.00% | 15304.58 | 24427.24 | 9122.66 | 946.64 | 43.36% |
美的集團(tuán) | 000333 | 3.08% | 13851.11 | 90788.86 | 76937.75 | 4.60 | 8.16% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.47% | 12820.27 | 93328.94 | 80508.68 | 1.44 | 7.26% |
福達(dá)合金 | 603045 | 10.00% | 12794.50 | 24099.45 | 11304.94 | 857.26 | 36.34% |
榮科科技 | 300290 | 9.98% | 11281.13 | 14731.90 | 3450.76 | 960.30 | 61.60% |
海立股份 | 600619 | 7.10% | 8914.45 | 14444.28 | 5529.83 | 166.57 | 43.89% |
中信建投 | 601066 | 4.07% | 8893.97 | 36725.13 | 27831.16 | 228.99 | 13.73% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 4.63% | 8494.35 | 37554.36 | 29060.00 | 67.91 | 12.26% |
智動(dòng)力 | 300686 | 4.33% | 7111.93 | 14321.58 | 7209.65 | 756.18 | 32.01% |
格力電器 | 000651 | 2.34% | 6864.09 | 60205.79 | 53341.70 | 2.60 | 5.93% |
奧維通信 | 002231 | 8.04% | 6567.51 | 10365.15 | 3797.64 | 325.21 | 45.64% |
深信服 | 300454 | 5.49% | 6333.00 | 27249.30 | 20916.30 | 137.16 | 12.44% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.44% | 6214.34 | 36289.69 | 30075.35 | 42.36 | 9.15% |
華昌達(dá) | 300278 | 10.00% | 5922.74 | 7207.20 | 1284.46 | 244.95 | 67.92% |
甘肅電投 | 000791 | 10.04% | 5881.53 | 7170.70 | 1289.16 | 112.79 | 69.36% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 10.06% | 5877.94 | 12767.31 | 6889.38 | 240.53 | 29.33% |
青島海爾 | 600690 | 2.37% | 5615.15 | 19699.03 | 14083.88 | 4.95 | 16.27% |
天永智能 | 603895 | 10.00% | 5612.88 | 5612.88 | 0.00 | 629.49 | 99.78% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注