股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.47 | -1.98% | 10796 | 16241 | 5445.0 | 0.1608% | -0.411% | -0.034% | -0.3582% |
中興通訊 | 000063 | 12.36 | -5.14% | 4256 | 8547 | 4291.0 | 1.2496% | 0.07% | 0.28% | 2.3366% |
*ST天馬 | 002122 | 1.92 | -4.95% | 300 | 1553 | 1253.0 | 1.0581% | 0.28% | -1.262% | -1.5109% |
東方財富 | 300059 | 12.94 | -1.82% | 1914 | 2925 | 1011.0 | 0.2434% | -0.551% | -0.086% | -0.7026% |
河鋼股份 | 000709 | 2.88 | -2.37% | 231 | 1188 | 957.0 | 0.0901% | -0.032% | 0.04% | 0.2331% |
二三四五 | 002195 | 4.2 | -1.87% | 954 | 1894 | 940.0 | 0.2222% | -0.4% | 0.062% | -0.2938% |
滄州明珠 | 002108 | 5.69 | -3.07% | 1162 | 2044 | 882.0 | 0.622% | -1.154% | -0.405% | -0.184% |
徐工機械 | 000425 | 4.16 | -1.89% | 850 | 1711 | 861.0 | 0.1231% | -0.09% | 0.117% | 0.1801% |
TCL集團 | 000100 | 2.84 | -2.07% | 586 | 1440 | 854.0 | 0.0728% | -0.152% | -0.045% | -0.2172% |
盈方微 | 000670 | 5.31 | -2.21% | 419 | 1269 | 850.0 | 1.4163% | -4.572% | 0.268% | -3.5427% |
銅陵有色 | 000630 | 2.2 | -0.45% | 347 | 1162 | 815.0 | 0.0852% | -0.077% | -0.011% | 0.0142% |
寧波東力 | 002164 | 5.2 | -10.03% | 347 | 1092 | 745.0 | 1.8204% | -0.027% | 0.186% | 1.9794% |
遠興能源 | 000683 | 2.76 | -2.47% | 489 | 1194 | 705.0 | 0.2489% | -0.073% | 0.13% | 0.8329% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.09 | -4.82% | 935 | 1631 | 696.0 | 0.2308% | -0.11% | -0.027% | 0.6858% |
招商蛇口 | 001979 | 17.73 | -6.93% | 365 | 1059 | 694.0 | 0.3653% | 0.062% | 0.137% | 0.8053% |
*ST中絨 | 000982 | 1.77 | -1.67% | 233 | 915 | 682.0 | 0.3778% | -0.127% | 0.05% | 0.3908% |
萬科A | 000002 | 23.21 | -5.65% | 978 | 1609 | 631.0 | 0.0649% | -0.017% | 0.025% | 0.1449% |
泛??毓?/font> | 000046 | 5.34 | -6.15% | 74 | 700 | 626.0 | 0.1229% | 0.091% | -0.0030% | 0.3009% |
東方雨虹 | 002271 | 15.31 | -9.99% | 579 | 1137 | 558.0 | 0.5739% | 0.029% | 0.042% | 0.6969% |
珠海中富 | 000659 | 2.68 | -4.29% | 84 | 640 | 556.0 | 0.4324% | -0.457% | 0.018% | 0.3044% |
7月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-09 11:41
7月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-09 11:41
市場再度震蕩下跌 機構(gòu)三路徑布局長遠2018-07-09 07:46
機構(gòu)調(diào)研熱度再降溫 偏愛激光行業(yè)公司2018-07-09 06:04
5天機構(gòu)密集調(diào)研78家公司 受訪公司顯現(xiàn)三大特征2018-07-09 00:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注