股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
圣濟(jì)堂 | 600227 | 3.76 | 0.0% | 1526 | 12501 | 10975.0 | 8.8124% | 0.41% | 0.1% | 9.4924% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | -1.45% | 1516 | 4950 | 3434.0 | 0.0117% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0367% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 6.28 | -8.32% | 277 | 2337 | 2060.0 | 5.8081% | 0.025% | -0.0% | 5.8331% |
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | -1.94% | 929 | 2722 | 1793.0 | 0.0566% | -0.107% | -0.064% | -4.0E-4% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.3 | -2.93% | 625 | 1626 | 1001.0 | 0.0105% | -0.0070% | -0.015% | -0.0165% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.42 | -1.98% | 758 | 1654 | 896.0 | 0.0934% | -0.245% | 0.061% | 0.0434% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 18.09 | -1.9% | 559 | 1437 | 878.0 | 0.7854% | -0.563% | 0.649% | 1.5404% |
工商銀行 | 601398 | 5.24 | -1.5% | 856 | 1729 | 873.0 | 0.0032% | -0.01% | -0.0020% | 0.0032% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.58 | -0.83% | 355 | 1095 | 740.0 | 0.0035% | -0.0030% | 0.0040% | 0.0215% |
光大銀行 | 601818 | 3.61 | -1.37% | 193 | 846 | 653.0 | 0.0164% | -0.0% | 0.0080% | 0.0944% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.79 | -1.3% | 502 | 1107 | 605.0 | 0.0552% | -0.027% | 0.055% | 0.1322% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.52 | -1.95% | 361 | 954 | 593.0 | 0.0994% | -0.055% | 0.094% | 0.6524% |
華發(fā)股份 | 600325 | 7.42 | -4.01% | 149 | 702 | 553.0 | 0.2889% | -0.106% | 0.014% | 0.4199% |
南鋼股份 | 600282 | 4.31 | -2.49% | 361 | 907 | 546.0 | 0.1409% | -0.082% | 0.089% | 0.6409% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 11.64 | -4.59% | 2041 | 2555 | 514.0 | 0.0438% | -0.077% | 0.046% | 0.1588% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.97 | -3.04% | 446 | 953 | 507.0 | 0.0507% | -0.057% | 0.066% | 0.1797% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -2.25% | 1853 | 2326 | 473.0 | 0.0381% | -0.097% | 0.211% | 0.0971% |
永輝超市 | 601933 | 7.41 | -3.01% | 742 | 1192 | 450.0 | 0.0553% | -0.067% | 0.049% | 0.1063% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.44 | -9.95% | 0 | 447 | 447.0 | 0.3949% | 0.057% | 0.235% | 0.7529% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 4.62 | -3.75% | 70 | 499 | 429.0 | 0.2741% | -0.396% | 0.104% | 1.6931% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注