股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.45 | 2.37% | 21715 | 17646 | 4069.0 | 0.1202% | 0.045% | 0.161% | 0.4022% |
融鈺集團 | 002622 | 5.08 | 9.96% | 4051 | 1006 | 3045.0 | 3.6277% | -0.254% | -0.062% | 1.1787% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.69 | 10.15% | 2824 | 0 | 2824.0 | 0.9215% | -0.072% | 0.276% | 1.3225% |
金力泰 | 300225 | 6.18 | 9.96% | 2703 | 84 | 2619.0 | 5.5958% | 4.81% | 0.581% | 4.4038% |
中弘股份 | 000979 | 1.02 | 0.99% | 5480 | 2916 | 2564.0 | 0.3056% | -0.293% | 0.03% | 0.5636% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 5.92 | 10.04% | 3151 | 755 | 2396.0 | 4.1003% | -0.613% | -0.036% | 3.3923% |
海特高新 | 002023 | 11.77 | 10.0% | 2388 | 548 | 1840.0 | 2.7909% | 0.12% | -0.188% | 2.1129% |
東方財富 | 300059 | 12.47 | 3.74% | 4623 | 3171 | 1452.0 | 0.3496% | -0.16% | 0.051% | -0.1994% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.94 | 10.11% | 2384 | 941 | 1443.0 | 1.1153% | -0.832% | 1.298% | 1.4553% |
TCL集團 | 000100 | 2.83 | 2.17% | 3134 | 1863 | 1271.0 | 0.1084% | 0.021% | 0.023% | 0.1444% |
二三四五 | 002195 | 4.1 | 4.86% | 2740 | 1592 | 1148.0 | 0.2714% | -0.1% | -0.0070% | 0.2234% |
漢得信息 | 300170 | 15.18 | 10.0% | 1162 | 155 | 1007.0 | 1.5165% | -0.0030% | 0.054% | 1.4455% |
三泰控股 | 002312 | 3.72 | 10.06% | 1341 | 345 | 996.0 | 0.9281% | -0.3% | 0.569% | 0.9441% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.73 | 10.03% | 1549 | 581 | 968.0 | 0.9083% | -0.247% | -5.532% | -5.2177% |
宏川智慧 | 002930 | 47.16 | -1.83% | 1366 | 449 | 917.0 | 15.0748% | 7.184% | 10.028% | 30.7248% |
天舟文化 | 300148 | 4.54 | 6.82% | 1464 | 613 | 851.0 | 1.1143% | -0.157% | 0.165% | 0.8303% |
中捷資源 | 002021 | 2.65 | 6.0% | 1245 | 483 | 762.0 | 1.1079% | -0.487% | -2.957% | -2.5201% |
天津普林 | 002134 | 7.5 | 9.97% | 868 | 146 | 722.0 | 2.9368% | 0.256% | -0.037% | 3.1318% |
中國長城 | 000066 | 6.69 | 7.04% | 1969 | 1283 | 686.0 | 0.2754% | -0.158% | 0.055% | -0.4146% |
安凱客車 | 000868 | 4.79 | 10.11% | 867 | 254 | 613.0 | 0.8813% | -0.185% | -0.0090% | 0.2923% |
7月3日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-03 14:51
7月3日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-03 14:50
7月3日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-03 11:25
7月3日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-03 11:24
“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”取得六大進展 機構(gòu)青睞6只低估值農(nóng)業(yè)股2018-07-03 00:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注