股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
億嘉和 | 603666 | 10.00% | 45269.72 | 75925.69 | 30655.97 | 2426.84 | 41.61% |
超頻三 | 300647 | 9.99% | 39661.06 | 44995.04 | 5333.99 | 2744.63 | 78.71% |
紅宇新材 | 300345 | 10.01% | 33463.38 | 48493.59 | 15030.21 | 1277.05 | 52.63% |
宏川智慧 | 002930 | 10.01% | 27007.32 | 56787.79 | 29780.48 | 924.19 | 30.20% |
欣銳科技 | 300745 | 10.01% | 24786.09 | 35525.58 | 10739.49 | 1544.31 | 52.57% |
寧德時代 | 300750 | 4.00% | 24557.11 | 245035.95 | 220478.83 | 163.33 | 5.15% |
猛獅科技 | 002684 | 8.04% | 22417.70 | 62070.83 | 39653.13 | 509.02 | 20.52% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 10.01% | 20334.92 | 27134.79 | 6799.87 | 1236.88 | 56.50% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 0.73% | 18580.83 | 97239.79 | 78658.96 | 6.38 | 10.13% |
星網(wǎng)宇達 | 002829 | 9.99% | 18476.42 | 26477.21 | 8000.79 | 1035.21 | 51.20% |
陜西金葉 | 000812 | 9.88% | 18355.69 | 25196.29 | 6840.60 | 747.34 | 56.14% |
五糧液 | 000858 | 2.41% | 17867.56 | 155238.98 | 137371.42 | 5.73 | 5.97% |
惠博普 | 002554 | 10.11% | 16590.34 | 19043.26 | 2452.92 | 650.45 | 74.75% |
摩恩電氣 | 002451 | 9.98% | 15644.21 | 18139.30 | 2495.09 | 365.62 | 75.74% |
青島海爾 | 600690 | 3.05% | 15039.17 | 83532.39 | 68493.22 | 11.76 | 9.63% |
森霸傳感 | 300701 | 10.01% | 15012.79 | 30484.58 | 15471.79 | 1524.76 | 30.42% |
滄州明珠 | 002108 | 2.46% | 14815.78 | 36921.33 | 22105.55 | 192.79 | 23.73% |
金力泰 | 300225 | 9.98% | 13870.93 | 19709.75 | 5838.82 | 527.35 | 53.59% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 13382.99 | 19003.44 | 5620.45 | 1387.99 | 52.65% |
躍嶺股份 | 002725 | 10.00% | 11628.83 | 25387.76 | 13758.92 | 883.64 | 27.56% |
7月2日午后兩市凈流入前20股(名單)2018-07-02 14:36
7月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-02 10:42
6月29日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-29 15:05
6月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-29 11:33
6月28日兩市凈流入前20股2018-06-28 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注