| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 73194.57 | 85203.69 | 12009.12 | 4113.31 | 71.05% | ||
10.01% | 20349.77 | 34739.64 | 14389.87 | 1949.19 | 40.98% | ||
0.37% | 16825.22 | 121705.14 | 104879.92 | 2.40 | 7.26% | ||
1.60% | 16449.92 | 58446.56 | 41996.64 | 1.07 | 16.14% | ||
1.41% | 15038.80 | 43696.39 | 28657.59 | 21.74 | 20.49% | ||
0.99% | 14459.95 | 64678.06 | 50218.11 | 5.39 | 12.37% | ||
1.11% | 14104.13 | 35014.40 | 20910.27 | 1.31 | 24.84% | ||
1.58% | 13954.71 | 41554.75 | 27600.03 | 2.33 | 19.94% | ||
10.00% | 13667.46 | 23831.57 | 10164.11 | 749.46 | 37.74% | ||
10.01% | 11958.10 | 18739.92 | 6781.82 | 1268.09 | 44.75% | ||
1.29% | 11715.35 | 48784.86 | 37069.52 | 6.69 | 13.47% | ||
0.72% | 11690.37 | 37770.39 | 26080.02 | 3.99 | 18.05% | ||
3.32% | 11044.74 | 25819.50 | 14774.76 | 21.84 | 26.41% | ||
0.18% | 11030.38 | 57768.29 | 46737.90 | 567.58 | 9.58% | ||
10.01% | 10675.42 | 12867.23 | 2191.82 | 948.60 | 64.25% | ||
1.64% | 9142.55 | 56184.71 | 47042.17 | 86.10 | 8.59% | ||
2.12% | 8637.64 | 36492.37 | 27854.73 | 20.08 | 13.11% | ||
6.55% | 7629.05 | 26201.03 | 18571.99 | 107.11 | 16.34% | ||
7.40% | 7491.96 | 10962.51 | 3470.55 | 67.99 | 45.10% | ||
5.69% | 7131.86 | 14716.21 | 7584.34 | 623.26 | 31.29% |
6月21日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-21 15:03
6月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-21 11:32
6月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-20 15:01
6月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-20 11:29
6月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注