股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲慈航 | 000587 | 4.96 | -9.98% | 0 | 4025 | 4025.0 | 3.3182% | 10.165% | 0.588% | 15.0052% |
濰柴動力 | 000338 | 9.43 | -3.28% | 4074 | 5310 | 1236.0 | 0.2864% | 0.125% | -2.227% | -1.6646% |
摩恩電氣 | 002451 | 11.63 | -9.14% | 307 | 1426 | 1119.0 | 2.7094% | 12.624% | 0.109% | 22.2784% |
TCL集團 | 000100 | 3.08 | -1.6% | 1087 | 2175 | 1088.0 | 0.0928% | 0.0040% | 0.023% | 0.1608% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.57 | -4.92% | 1303 | 2388 | 1085.0 | 0.565% | 0.12% | -0.094% | 0.665% |
萊茵體育 | 000558 | 4.82 | -7.84% | 838 | 1728 | 890.0 | 0.6908% | 0.239% | -0.192% | -1.3762% |
神州泰岳 | 300002 | 5.13 | -10.0% | 140 | 1021 | 881.0 | 0.6319% | 0.115% | -0.0030% | 0.7729% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.3 | -6.11% | 803 | 1547 | 744.0 | 0.4634% | 0.278% | -0.163% | 0.5864% |
國光電器 | 002045 | 7.5 | -9.96% | 170 | 870 | 700.0 | 1.6839% | 0.212% | -0.058% | 2.0259% |
中鋼國際 | 000928 | 4.84 | -2.81% | 343 | 1001 | 658.0 | 0.8854% | -1.572% | -0.087% | -0.6986% |
融鈺集團 | 002622 | 5.29 | -3.47% | 899 | 1538 | 639.0 | 0.7613% | 1.062% | 1.996% | -0.5917% |
探路者 | 300005 | 4.77 | -4.41% | 625 | 1261 | 636.0 | 0.9922% | 0.317% | 0.462% | 1.5912% |
啟明星辰 | 002439 | 20.83 | -9.9% | 490 | 1092 | 602.0 | 1.0462% | 0.014% | 0.076% | 1.2392% |
新華都 | 002264 | 11.29 | -6.0% | 443 | 1008 | 565.0 | 0.9315% | -0.025% | 0.788% | -1.5035% |
國際醫(yī)學(xué) | 000516 | 5.52 | -1.95% | 216 | 765 | 549.0 | 0.2841% | 0.286% | 0.217% | 0.7111% |
宏川智慧 | 002930 | 45.36 | -10.0% | 126 | 636 | 510.0 | 8.384% | -1.529% | 0.197% | 5.803% |
勁勝智能 | 300083 | 5.02 | -3.28% | 169 | 662 | 493.0 | 0.414% | 0.09% | 0.053% | 0.513% |
漢得信息 | 300170 | 14.5 | -3.01% | 99 | 571 | 472.0 | 0.7108% | 0.069% | -0.038% | 0.5498% |
南都電源 | 300068 | 13.47 | -10.02% | 119 | 576 | 457.0 | 0.7707% | 0.051% | -0.152% | 0.8907% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 3.99 | -2.92% | 326 | 754 | 428.0 | 0.354% | 0.304% | 0.394% | 1.157% |
6月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-21 11:32
6月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-21 11:31
三大因素助鋼鐵板塊反彈 機構(gòu)看好華菱鋼鐵等7只潛力股2018-06-21 00:58
逾千只個股反彈吸金67.5億元 機構(gòu)集中力挺44只個股2018-06-21 00:56
6月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注