股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 9.72 | 8.12% | 16661 | 6757 | 9904.0 | 2.2951% | 0.087% | -0.238% | 2.1801% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 8.38 | 9.97% | 3179 | 402 | 2777.0 | 3.8473% | -0.234% | -0.0070% | 3.3543% |
泰合健康 | 000790 | 7.89 | 10.04% | 3597 | 864 | 2733.0 | 4.8784% | -0.353% | -0.236% | 3.2364% |
亞夏汽車(chē) | 002607 | 13.74 | 10.01% | 8203 | 5514 | 2689.0 | 3.8125% | 6.543% | 6.83% | 26.9215% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.3 | 4.62% | 5022 | 2715 | 2307.0 | 0.3299% | 0.0020% | -0.17% | 0.0829% |
中糧生化 | 000930 | 10.88 | 10.01% | 2518 | 598 | 1920.0 | 1.9909% | -0.066% | -0.102% | 1.6859% |
京東方A | 000725 | 4.05 | 1.0% | 13941 | 12182 | 1759.0 | 0.0519% | -0.024% | -0.125% | -0.2001% |
*ST華信 | 002018 | 1.71 | 4.91% | 1769 | 473 | 1296.0 | 0.569% | 0.031% | -0.439% | 0.04% |
格力電器 | 000651 | 50.39 | 2.98% | 2925 | 1651 | 1274.0 | 0.2134% | 0.204% | -0.0060% | 0.3304% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 11.12 | 6.21% | 1726 | 516 | 1210.0 | 2.0416% | 0.592% | 1.323% | 3.9376% |
深深寶A | 000019 | 10.88 | 10.01% | 851 | 23 | 828.0 | 1.9906% | 0.849% | -0.06% | 2.7306% |
三維絲 | 300056 | 6.9 | 10.05% | 822 | 61 | 761.0 | 3.5606% | 0.468% | -0.473% | 3.5416% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 10.32 | 6.94% | 2097 | 1401 | 696.0 | 0.7251% | 1.218% | 0.067% | 2.0971% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.66 | 3.94% | 1613 | 960 | 653.0 | 0.1125% | -0.09% | -0.098% | -0.0945% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.3 | 3.34% | 3920 | 3269 | 651.0 | 0.1567% | 0.179% | -0.17% | -0.2593% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.98 | 1.01% | 1991 | 1345 | 646.0 | 0.2142% | 0.207% | -0.051% | 0.4272% |
欣天科技 | 300615 | 22.56 | 0.58% | 701 | 119 | 582.0 | 14.4345% | 6.3% | 8.656% | 26.4135% |
晶盛機(jī)電 | 300316 | 12.96 | 7.11% | 1021 | 448 | 573.0 | 0.4782% | -0.196% | -0.175% | 0.0432% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 9.98 | 4.07% | 1134 | 600 | 534.0 | 0.5049% | -0.2% | -0.654% | -1.4451% |
中弘股份 | 000979 | 1.19 | 1.71% | 1420 | 892 | 528.0 | 0.0629% | -0.049% | -0.117% | -0.1871% |
6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-19 11:33
6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
機(jī)構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷(xiāo)大集成焦點(diǎn)2018-06-19 03:50
機(jī)構(gòu)集中推薦119只個(gè)股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機(jī)2018-06-19 01:23
上周機(jī)構(gòu)密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機(jī)構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注