股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 15.64 | -6.9% | 3101 | 5744 | 2643.0 | 2.4943% | -0.482% | -0.149% | -0.4157% |
融鈺集團 | 002622 | 5.64 | -3.92% | 1244 | 2685 | 1441.0 | 1.7168% | -0.217% | -4.194% | -1.6462% |
金盾股份 | 300411 | 17.45 | 3.19% | 257 | 981 | 724.0 | 10.0822% | 0.39% | 0.836% | 30.2182% |
平安銀行 | 000001 | 10.03 | -0.1% | 1285 | 1881 | 596.0 | 0.0347% | 0.0080% | 0.066% | 0.1307% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.92 | -3.49% | 331 | 894 | 563.0 | 0.4349% | -1.821% | 0.138% | -1.2211% |
銅陵有色 | 000630 | 2.49 | -0.4% | 208 | 770 | 562.0 | 0.0588% | -0.024% | 0.09% | -0.0262% |
海南瑞澤 | 002596 | 11.18 | -5.81% | 484 | 1028 | 544.0 | 0.7494% | -0.128% | 0.386% | 1.4414% |
方直科技 | 300235 | 12.76 | -7.47% | 33 | 538 | 505.0 | 4.7858% | -3.668% | -2.056% | -1.0422% |
新 華 都 | 002264 | 11.93 | -1.57% | 626 | 1121 | 495.0 | 0.8161% | -3.118% | -0.081% | -2.8329% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.87 | -3.49% | 259 | 694 | 435.0 | 0.182% | -0.016% | 0.0030% | 0.439% |
陜西金葉 | 000812 | 3.65 | -3.18% | 317 | 722 | 405.0 | 0.6052% | 0.595% | -0.049% | 11.6432% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 4.32 | -2.7% | 228 | 615 | 387.0 | 0.3201% | 0.166% | -0.061% | 1.0171% |
日發(fā)精機 | 002520 | 8.98 | -2.39% | 53 | 403 | 350.0 | 0.6602% | -0.0% | -0.0% | 0.6602% |
遠興能源 | 000683 | 2.88 | 0.0% | 97 | 443 | 346.0 | 0.1221% | 0.025% | 0.145% | 0.2161% |
雷曼股份 | 300162 | 10.05 | -3.09% | 165 | 507 | 342.0 | 1.5616% | -2.781% | 1.027% | 0.7256% |
千山藥機 | 300216 | 7.52 | -10.05% | 0 | 331 | 331.0 | 1.2683% | 2.989% | 0.084% | 5.6823% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.11 | -1.27% | 95 | 399 | 304.0 | 0.235% | 0.396% | 0.254% | 1.059% |
恒星科技 | 002132 | 3.02 | -3.21% | 104 | 388 | 284.0 | 0.2794% | -0.06% | -0.238% | -0.7056% |
格林美 | 002340 | 6.63 | -0.75% | 526 | 808 | 282.0 | 0.0906% | 0.046% | 0.137% | 0.2536% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 13.57 | -4.5% | 343 | 622 | 279.0 | 0.2307% | 0.081% | 0.637% | 1.0917% |
機構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷大集成焦點2018-06-19 03:50
機構(gòu)集中推薦119只個股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機2018-06-19 01:23
上周機構(gòu)密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預(yù)喜股獲機構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注