股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 3240 | 4600 | 1360.0 | 0.0046% | 0.014% | 0.0050% | 0.0346% |
銀鴿投資 | 600069 | 4.57 | -8.96% | 330 | 1448 | 1118.0 | 1.0419% | 0.478% | -0.0030% | 1.5519% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 0.0% | 1992 | 2974 | 982.0 | 0.0036% | 0.016% | -0.0010% | 0.0306% |
永輝超市 | 601933 | 8.29 | -3.94% | 1560 | 2405 | 845.0 | 0.1039% | 0.123% | 0.0080% | 0.4839% |
奧瑞德 | 600666 | 4.34 | -3.34% | 659 | 1436 | 777.0 | 0.9777% | -1.138% | 0.802% | 4.1347% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | -1.09% | 1153 | 1794 | 641.0 | 0.0516% | 0.196% | -0.095% | 0.3016% |
中國銀行 | 601988 | 3.72 | -0.53% | 850 | 1468 | 618.0 | 0.0029% | 0.013% | -0.0030% | 0.0209% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.56 | -1.88% | 542 | 1057 | 515.0 | 0.1583% | 0.221% | 0.205% | 0.0293% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | -0.77% | 680 | 1194 | 514.0 | 0.0129% | 0.048% | -0.018% | 0.0669% |
中國石化 | 600028 | 6.4 | -1.54% | 1142 | 1623 | 481.0 | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.039% |
三安光電 | 600703 | 20.78 | -3.26% | 145 | 621 | 476.0 | 0.1167% | 0.021% | -0.014% | -0.0553% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.05 | -0.97% | 267 | 709 | 442.0 | 0.0676% | 0.188% | 0.03% | 0.3306% |
廣匯能源 | 600256 | 4.11 | -1.44% | 456 | 867 | 411.0 | 0.061% | -0.011% | 0.105% | 0.185% |
四川長虹 | 600839 | 3.17 | -1.86% | 1037 | 1445 | 408.0 | 0.0885% | -0.096% | -0.133% | -0.4865% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | -0.34% | 457 | 841 | 384.0 | 0.0098% | 0.019% | -0.0040% | 0.0448% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | -0.84% | 337 | 714 | 377.0 | 0.0661% | 0.086% | 0.122% | 0.2721% |
冠豪高新 | 600433 | 4.56 | -3.59% | 69 | 420 | 351.0 | 0.2761% | -0.21% | -0.867% | -0.8049% |
佳都科技 | 600728 | 8.06 | -3.47% | 208 | 558 | 350.0 | 0.2539% | -0.196% | 0.125% | 0.0069% |
*ST油服 | 600871 | 2.03 | -0.98% | 51 | 359 | 308.0 | 0.0256% | 0.015% | 0.0080% | 0.0646% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.78 | -5.03% | 0 | 302 | 302.0 | 0.3837% | 0.513% | 0.105% | 1.4627% |
5G商用進(jìn)程即將開啟新階段 13只中報(bào)預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注