股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.35 | 9.98% | 5335 | 518 | 4817.0 | 6.8295% | 4.035% | 5.701% | 19.5495% | ||
5.53 | 9.94% | 6312 | 2802 | 3510.0 | 4.1817% | -0.31% | -0.737% | 2.6747% | ||
5.75 | 7.08% | 2192 | 772 | 1420.0 | 2.457% | 0.228% | -0.609% | 1.824% | ||
17.04 | 10.01% | 1686 | 305 | 1381.0 | 12.9671% | 2.901% | 0.404% | 16.2531% | ||
10.03 | 9.98% | 826 | 52 | 774.0 | 1.3059% | -0.047% | 0.029% | 1.3619% | ||
16.6 | 4.67% | 9756 | 9045 | 711.0 | 0.671% | 3.056% | -0.778% | 0.339% | ||
7.37 | 4.39% | 1433 | 932 | 501.0 | 0.5618% | -0.094% | 0.087% | 0.4038% | ||
23.37 | 2.68% | 712 | 251 | 461.0 | 0.359% | -0.02% | -0.065% | 0.499% | ||
7.56 | 1.89% | 1626 | 1169 | 457.0 | 0.6945% | 1.64% | 1.53% | 5.1605% | ||
10.9 | 0.93% | 627 | 192 | 435.0 | 0.2058% | 0.044% | -0.0050% | 0.3458% | ||
21.63 | 10.02% | 369 | 20 | 349.0 | 8.6558% | -2.183% | -0.794% | 5.8528% | ||
15.57 | 5.2% | 417 | 73 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
48.41 | 10.0% | 442 | 100 | 342.0 | 9.12% | -5.387% | 25.2% | 35.547% | ||
35.53 | 10.0% | 314 | 7 | 307.0 | 8.6188% | 0.758% | -0.309% | 9.6018% | ||
9.42 | -3.09% | 306 | 37 | 269.0 | 0.6895% | 0.787% | 0.172% | 1.9685% | ||
19.39 | 9.98% | 264 | 0 | 264.0 | 3.7199% | -0.268% | 0.592% | 4.9879% | ||
9.24 | 5.0% | 398 | 151 | 247.0 | 0.6421% | 0.242% | -0.252% | -1.9399% | ||
6.08 | 2.18% | 401 | 165 | 236.0 | 0.142% | -0.188% | -0.051% | -0.052% | ||
8.62 | 1.53% | 436 | 205 | 231.0 | 0.2267% | 0.296% | 0.055% | 0.5597% | ||
3.13 | -0.32% | 560 | 333 | 227.0 | 0.2233% | 0.678% | 0.0090% | 0.7263% | ||
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
寧德時(shí)代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機(jī)構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注