股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.96 | 9.98% | 4720 | 638 | 4082.0 | 2.9226% | -0.106% | -0.13% | 3.2486% | ||
15.86 | 9.99% | 10134 | 6984 | 3150.0 | 2.9728% | -0.778% | -0.012% | -0.5162% | ||
10.32 | 10.02% | 7133 | 4295 | 2838.0 | 4.0237% | 5.701% | -1.404% | 14.7337% | ||
5.28 | 6.67% | 1890 | 553 | 1337.0 | 1.2096% | -0.22% | -0.118% | 0.6746% | ||
8.67 | 10.03% | 1627 | 430 | 1197.0 | 1.714% | -0.218% | -0.034% | -0.169% | ||
10.37 | 2.27% | 4488 | 3296 | 1192.0 | 0.0694% | -0.085% | -0.023% | -0.0356% | ||
7.37 | -4.78% | 2018 | 1037 | 981.0 | 1.4908% | 1.53% | 0.407% | 4.0498% | ||
9.03 | 1.57% | 2450 | 1715 | 735.0 | 0.1703% | -0.147% | 0.014% | 0.4723% | ||
2.63 | 5.2% | 719 | 0 | 719.0 | 1.4167% | 0.711% | 0.193% | 0.6147% | ||
30.22 | 10.01% | 1060 | 353 | 707.0 | 15.7111% | 12.556% | 1.311% | 25.9551% | ||
3.13 | 1.62% | 1858 | 1187 | 671.0 | 0.6601% | 0.0090% | 0.034% | 0.8591% | ||
7.43 | 0.81% | 3352 | 2694 | 658.0 | 0.343% | 0.174% | 0.103% | 0.685% | ||
6.97 | 2.95% | 1958 | 1334 | 624.0 | 0.2579% | -0.027% | -0.049% | 0.3839% | ||
2.91 | 3.19% | 909 | 297 | 612.0 | 0.2466% | -0.09% | -0.101% | -0.0224% | ||
16.17 | 10.0% | 634 | 40 | 594.0 | 4.7143% | 0.357% | 0.302% | 5.5243% | ||
27.39 | 1.48% | 1303 | 722 | 581.0 | 0.0598% | -0.044% | 0.016% | 0.0768% | ||
5.33 | 2.9% | 816 | 282 | 534.0 | 0.2116% | -0.0050% | 0.356% | 0.4236% | ||
13.57 | 3.91% | 788 | 262 | 526.0 | 1.6475% | -0.103% | 0.022% | 1.6255% | ||
18.46 | 10.01% | 999 | 537 | 462.0 | 8.5556% | 0.87% | 2.963% | 13.7226% | ||
4.54 | 3.89% | 951 | 493 | 458.0 | 0.865% | -0.287% | 0.229% | 1.116% | ||
6月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
6月14日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
6月14日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注