| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
32.8 | -1.44% | 1046 | 4976 | 3930.0 | 4.5663% | -0.0% | -0.0% | 4.5663% | ||
3.98 | 0.51% | 7714 | 10118 | 2404.0 | 0.1425% | -0.368% | -0.019% | -0.2155% | ||
6.4 | -1.08% | 559 | 1385 | 826.0 | 0.0453% | 0.015% | 0.028% | 0.0853% | ||
10.08 | -1.85% | 1053 | 1766 | 713.0 | 0.4763% | 0.028% | 0.298% | 2.6133% | ||
3.87 | -3.97% | 485 | 1083 | 598.0 | 0.0881% | 0.088% | 0.071% | 0.2791% | ||
8.19 | -0.49% | 618 | 1130 | 512.0 | 0.067% | -0.025% | 0.024% | -0.012% | ||
1.2 | -0.83% | 126 | 628 | 502.0 | 0.088% | -0.034% | 0.033% | 0.013% | ||
16.97 | -2.64% | 795 | 1281 | 486.0 | 0.1757% | 0.728% | 0.152% | 1.1937% | ||
6.84 | -2.01% | 52 | 487 | 435.0 | 0.3782% | 0.053% | -0.164% | -0.0068% | ||
4.21 | -1.41% | 226 | 644 | 418.0 | 0.062% | 0.032% | -0.0020% | 0.056% | ||
4.27 | -3.17% | 629 | 1041 | 412.0 | 0.5184% | 0.12% | 3.374% | 5.2064% | ||
7.66 | 0.13% | 668 | 1075 | 407.0 | 0.0138% | 0.018% | 0.016% | 0.0308% | ||
2.83 | -0.7% | 118 | 496 | 378.0 | 0.0192% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0632% | ||
7.41 | -2.24% | 108 | 457 | 349.0 | 0.1394% | 0.102% | -0.091% | 0.3694% | ||
3.51 | 0.29% | 248 | 587 | 339.0 | 0.1123% | 0.033% | -0.0060% | 0.2863% | ||
6.58 | -2.81% | 36 | 356 | 320.0 | 0.0305% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0395% | ||
7.75 | -2.52% | 39 | 325 | 286.0 | 0.305% | 0.079% | -0.0060% | 0.906% | ||
10.6 | -1.67% | 1141 | 1387 | 246.0 | 0.035% | -0.439% | 0.027% | -0.342% | ||
7.91 | -0.88% | 833 | 1065 | 232.0 | 0.0834% | 0.614% | 0.16% | 1.2264% | ||
7.72 | -2.4% | 51 | 282 | 231.0 | 1.0026% | -2.609% | -0.022% | -1.6274% | ||
6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
稀土行業(yè)步入新一輪漲價(jià)周期 10只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)促鋼鐵板塊連漲 5只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
6月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注