| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.7 | 1.19% | 9364 | 5976 | 3388.0 | 0.107% | 0.027% | 0.0080% | 0.042% | ||
11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
9.46 | 10.0% | 2005 | 374 | 1631.0 | 8.4198% | -0.63% | 0.563% | 7.6298% | ||
19.22 | 2.78% | 3376 | 2089 | 1287.0 | 0.1311% | -0.043% | -0.02% | 0.0241% | ||
4.59 | 2.46% | 3153 | 1931 | 1222.0 | 0.3153% | -0.079% | 0.017% | 0.9413% | ||
13.74 | 3.46% | 2755 | 1539 | 1216.0 | 0.1036% | -0.027% | 0.012% | 0.2636% | ||
1.91 | 0.53% | 2753 | 1633 | 1120.0 | 0.0901% | -0.038% | -0.11% | -0.1329% | ||
7.18 | 0.7% | 4504 | 3440 | 1064.0 | 0.1109% | 0.013% | -0.079% | 0.1239% | ||
4.55 | 9.9% | 1029 | 85 | 944.0 | 0.7425% | 0.032% | -0.028% | 0.7185% | ||
3.96 | 0.0% | 2354 | 1477 | 877.0 | 0.022% | -0.011% | -0.012% | -0.025% | ||
3.65 | 0.27% | 3905 | 3083 | 822.0 | 0.0028% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0248% | ||
6.09 | 5.0% | 2440 | 1620 | 820.0 | 0.1224% | -0.022% | -0.01% | 0.0594% | ||
3.78 | 0.27% | 2417 | 1719 | 698.0 | 0.0033% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0037% | ||
5.99 | 3.99% | 2292 | 1597 | 695.0 | 0.2494% | 0.308% | 0.0050% | 0.8124% | ||
9.15 | 2.81% | 1962 | 1270 | 692.0 | 0.0313% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0653% | ||
47.64 | 4.66% | 1957 | 1277 | 680.0 | 0.2487% | 0.098% | 1.113% | 1.4597% | ||
3.56 | 5.64% | 1934 | 1307 | 627.0 | 0.2619% | -0.0020% | -0.04% | 0.2069% | ||
2.17 | 0.93% | 1194 | 621 | 573.0 | 0.0859% | 0.027% | 0.019% | 0.0819% | ||
9.71 | 5.54% | 839 | 304 | 535.0 | 1.261% | -0.0070% | 0.012% | 1.202% | ||
8.61 | 2.62% | 2394 | 1869 | 525.0 | 0.0525% | 0.07% | -0.157% | 0.0955% | ||
6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-14 10:15
稀土行業(yè)步入新一輪漲價(jià)周期 10只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)促鋼鐵板塊連漲 5只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
6月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-13 15:05
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注