| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 35416.56 | 154868.44 | 119451.88 | 27.20 | 12.65% | ||
10.02% | 32474.35 | 81408.87 | 48934.52 | 446.14 | 23.18% | ||
9.97% | 29072.38 | 33522.80 | 4450.43 | 105.16 | 76.21% | ||
1.66% | 26131.99 | 184668.94 | 158536.94 | 3.79 | 7.43% | ||
2.89% | 25677.37 | 95278.07 | 69600.69 | 13.60 | 15.01% | ||
9.98% | 24352.87 | 27155.96 | 2803.08 | 351.53 | 75.72% | ||
9.99% | 23434.44 | 24039.40 | 604.95 | 1835.23 | 94.71% | ||
10.01% | 21817.88 | 40020.61 | 18202.72 | 1604.37 | 35.66% | ||
10.00% | 19260.01 | 23990.75 | 4730.73 | 1051.03 | 66.19% | ||
8.71% | 19093.87 | 56368.62 | 37274.75 | 1353.32 | 20.33% | ||
3.46% | 16914.32 | 51511.99 | 34597.67 | 10.49 | 19.05% | ||
2.66% | 15845.60 | 53962.13 | 38116.52 | 8.87 | 16.78% | ||
1.82% | 13533.55 | 56633.39 | 43099.84 | 5.07 | 13.00% | ||
0.24% | 12488.11 | 49656.60 | 37168.49 | 8.89 | 14.08% | ||
8.15% | 12225.81 | 15691.90 | 3466.09 | 942.65 | 59.92% | ||
10.00% | 11862.07 | 15098.76 | 3236.69 | 582.21 | 64.08% | ||
1.75% | 10057.35 | 41242.21 | 31184.86 | 4.58 | 13.17% | ||
0.74% | 10009.21 | 63686.34 | 53677.14 | 3.29 | 8.21% | ||
10.01% | 9851.20 | 11885.59 | 2034.39 | 597.16 | 69.44% | ||
2.50% | 9761.53 | 48348.11 | 38586.59 | 10.03 | 10.58% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注