| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51742.52 | 63072.66 | 11330.14 | 3016.62 | 69.32% | ||
3.08% | 39740.38 | 115734.97 | 75994.59 | 600.68 | 19.83% | ||
9.95% | 34316.17 | 60401.62 | 26085.45 | 273.77 | 38.56% | ||
10.01% | 30944.68 | 41250.37 | 10305.70 | 2503.31 | 57.31% | ||
4.97% | 28490.14 | 84786.38 | 56296.24 | 37.67 | 19.70% | ||
9.98% | 27538.90 | 53546.70 | 26007.80 | 226.73 | 33.45% | ||
6.72% | 25004.54 | 78346.23 | 53341.69 | 37.32 | 18.48% | ||
9.99% | 21756.62 | 31479.08 | 9722.46 | 1775.49 | 49.22% | ||
2.53% | 18281.60 | 115056.03 | 96774.43 | 6.08 | 8.43% | ||
10.00% | 17512.79 | 22149.85 | 4637.06 | 1079.56 | 65.26% | ||
10.00% | 17130.19 | 24963.86 | 7833.67 | 2205.04 | 50.39% | ||
1.76% | 15773.65 | 77470.47 | 61696.82 | 11.00 | 11.05% | ||
3.11% | 15501.70 | 291130.18 | 275628.48 | 12.47 | 2.53% | ||
3.98% | 15310.29 | 56586.45 | 41276.16 | 116.55 | 15.50% | ||
9.99% | 14940.73 | 14940.73 | 0.00 | 1312.86 | 99.19% | ||
10.02% | 14725.39 | 18089.09 | 3363.70 | 757.53 | 66.61% | ||
3.17% | 14335.92 | 85612.59 | 71276.67 | 23.44 | 8.88% | ||
3.47% | 12001.10 | 43451.01 | 31449.91 | 10.92 | 15.56% | ||
6.55% | 11971.66 | 51147.79 | 39176.13 | 28.98 | 13.06% | ||
10.00% | 11737.01 | 11737.01 | 0.00 | 750.12 | 99.58% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注