| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.37 | -5.82% | 1769 | 4456 | 2687.0 | 3.3811% | 0.644% | 0.551% | 5.4321% | ||
8.21 | -0.85% | 2496 | 4109 | 1613.0 | 0.1613% | 0.055% | -0.185% | 0.0973% | ||
9.12 | -1.94% | 2335 | 3692 | 1357.0 | 0.1668% | 0.123% | 0.074% | 0.1558% | ||
1.91 | 0.53% | 2975 | 4270 | 1295.0 | 0.1042% | 0.071% | 0.0030% | 0.3102% | ||
5.71 | 0.18% | 5026 | 6205 | 1179.0 | 0.0044% | -0.0030% | 0.0040% | -0.0036% | ||
25.91 | -3.57% | 63 | 1225 | 1162.0 | 5.81% | 0.025% | -0.24% | 5.58% | ||
4.1 | -9.89% | 138 | 1216 | 1078.0 | 0.5438% | -0.0% | -0.0% | 0.5438% | ||
3.67 | 0.27% | 6419 | 7400 | 981.0 | 0.0033% | -0.023% | -0.0090% | -0.0177% | ||
6.01 | -1.96% | 1484 | 2435 | 951.0 | 0.9623% | -0.0% | -0.0% | 0.9623% | ||
6.58 | -1.05% | 3273 | 4098 | 825.0 | 0.0086% | -0.01% | 0.01% | -0.0084% | ||
7.18 | 0.14% | 3313 | 4064 | 751.0 | 0.0783% | -0.085% | 0.0050% | -0.0787% | ||
3.9 | -2.74% | 207 | 860 | 653.0 | 0.548% | -0.0% | -0.0% | 0.548% | ||
4.21 | -0.24% | 2018 | 2653 | 635.0 | 0.0579% | -0.06% | 0.016% | 0.2039% | ||
2.89 | -8.54% | 882 | 1474 | 592.0 | 0.3345% | -0.0% | -0.0% | 0.3345% | ||
2.59 | 0.78% | 514 | 1046 | 532.0 | 0.2238% | -0.074% | 0.248% | 0.9308% | ||
3.98 | -0.25% | 1051 | 1555 | 504.0 | 0.0127% | 0.01% | 0.014% | 0.0617% | ||
6.49 | -1.96% | 1413 | 1906 | 493.0 | 0.027% | 0.01% | -0.013% | 0.043% | ||
4.07 | -1.45% | 513 | 992 | 479.0 | 0.0706% | 0.0090% | 0.024% | 0.1276% | ||
7.7 | -0.26% | 496 | 969 | 473.0 | 0.016% | 0.0050% | -0.021% | 0.014% | ||
10.07 | 1.0% | 2493 | 2939 | 446.0 | 0.2979% | 2.089% | -0.278% | 2.3079% | ||
6月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
6月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
6月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
6月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機構交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注