股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93% | 120731.39 | 393364.38 | 272632.99 | 100.23 | 17.73% | ||
9.99% | 32793.09 | 35332.67 | 2539.58 | 2223.60 | 86.35% | ||
1.18% | 31943.51 | 144822.01 | 112878.50 | 4.59 | 12.04% | ||
9.16% | 29900.51 | 65439.48 | 35538.96 | 1055.62 | 28.23% | ||
1.19% | 27853.67 | 142810.21 | 114956.54 | 9.64 | 10.60% | ||
5.55% | 26521.05 | 82739.23 | 56218.18 | 9.06 | 18.42% | ||
9.99% | 17324.66 | 18259.91 | 935.24 | 2254.05 | 90.16% | ||
0.65% | 16655.67 | 28961.44 | 12305.77 | 1228.07 | 38.62% | ||
6.32% | 15838.88 | 26103.34 | 10264.47 | 1525.56 | 40.40% | ||
1.23% | 14776.96 | 42781.44 | 28004.48 | 10.57 | 20.42% | ||
6.72% | 11852.85 | 38182.59 | 26329.75 | 24.22 | 17.87% | ||
3.26% | 10854.97 | 33890.96 | 23035.99 | 12.74 | 18.33% | ||
4.04% | 10419.55 | 42719.39 | 32299.85 | 18.20 | 13.28% | ||
9.99% | 10198.77 | 10198.77 | 0.00 | 864.42 | 98.52% | ||
10.02% | 9433.39 | 13867.71 | 4434.32 | 337.46 | 50.26% | ||
6.17% | 8880.51 | 14737.88 | 5857.37 | 58.90 | 42.00% | ||
6.50% | 8828.28 | 23768.45 | 14940.18 | 33.05 | 22.43% | ||
5.47% | 8748.04 | 45827.74 | 37079.70 | 12.82 | 10.54% | ||
9.27% | 8683.42 | 11333.71 | 2650.29 | 294.85 | 60.71% | ||
3.72% | 8330.23 | 39091.61 | 30761.38 | 9.60 | 11.54% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注