股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南瑞澤 | 002596 | 13.27 | 10.03% | 6376 | 2166 | 4210.0 | 5.7997% | 0.561% | -2.989% | 12.5747% |
蘇寧易購 | 002024 | 14.65 | 5.4% | 7611 | 3873 | 3738.0 | 0.7403% | 0.149% | -0.085% | 0.8803% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 5.95 | 8.18% | 6086 | 2573 | 3513.0 | 1.8177% | 0.351% | 0.09% | 1.9627% |
*ST華信 | 002018 | 2.35 | 4.91% | 2435 | 98 | 2337.0 | 1.026% | -0.234% | 0.257% | -0.589% |
海南高速 | 000886 | 6.66 | 7.94% | 4009 | 2458 | 1551.0 | 1.6067% | 0.224% | -0.272% | 2.7437% |
北新路橋 | 002307 | 7.06 | 9.97% | 1824 | 300 | 1524.0 | 1.7091% | -0.219% | -0.173% | 1.3701% |
粵宏遠A | 000573 | 4.7 | 10.07% | 1704 | 219 | 1485.0 | 2.3868% | 0.076% | -0.0030% | 2.2538% |
斯太爾 | 000760 | 5.08 | 5.18% | 3026 | 1589 | 1437.0 | 2.1958% | 0.631% | 1.525% | 4.3838% |
新華都 | 002264 | 10.34 | 10.0% | 1372 | 310 | 1062.0 | 1.8402% | -0.506% | 0.703% | 2.0362% |
莊園牧場 | 002910 | 27.23 | 10.02% | 1156 | 100 | 1056.0 | 22.5448% | 0.833% | 5.807% | 29.5898% |
曉程科技 | 300139 | 7.56 | 10.04% | 1294 | 241 | 1053.0 | 4.9611% | 0.344% | -0.08% | 5.2911% |
珠海港 | 000507 | 11.08 | 3.94% | 1431 | 559 | 872.0 | 1.1293% | -0.131% | 0.751% | 1.9853% |
海馬汽車 | 000572 | 4.29 | 4.89% | 1921 | 1342 | 579.0 | 0.3526% | 0.477% | -0.093% | 1.0446% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.09 | 1.64% | 933 | 390 | 543.0 | 0.2188% | -0.114% | 0.145% | 0.3538% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 24.52 | 5.1% | 674 | 162 | 512.0 | 0.9586% | -0.2% | 0.058% | 0.6986% |
躍嶺股份 | 002725 | 10.85 | 10.04% | 495 | 0 | 495.0 | 4.5098% | 1.977% | -0.055% | 6.3868% |
大東海A | 000613 | 13.62 | 8.01% | 1023 | 533 | 490.0 | 1.8445% | 0.602% | -2.39% | 0.8435% |
金洲慈航 | 000587 | 6.95 | -0.57% | 668 | 186 | 482.0 | 0.3974% | 0.086% | -0.309% | 0.0964% |
融鈺集團 | 002622 | 5.84 | 4.1% | 7799 | 7330 | 469.0 | 0.5588% | -5.455% | -24.427% | -29.7472% |
延江股份 | 300658 | 23.43 | 10.0% | 698 | 233 | 465.0 | 12.4% | 6.693% | 4.507% | 22.373% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注