| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.79 | -1.04% | 10335 | 13142 | 2807.0 | 0.0095% | 0.014% | 0.02% | 0.0235% | ||
7.29 | -1.09% | 4038 | 5731 | 1693.0 | 0.1765% | 0.182% | 0.258% | 0.5565% | ||
3.9 | -0.76% | 1705 | 2987 | 1282.0 | 0.0811% | -0.042% | 0.12% | 0.1381% | ||
12.71 | -1.17% | 936 | 2198 | 1262.0 | 0.1075% | 0.095% | 0.247% | 0.4505% | ||
2.94 | -1.34% | 1712 | 2965 | 1253.0 | 0.0638% | -0.122% | 0.03% | -0.0502% | ||
3.08 | -1.91% | 1369 | 2611 | 1242.0 | 0.5226% | -0.214% | 0.293% | -1.0584% | ||
5.78 | -1.2% | 8309 | 9415 | 1106.0 | 0.0041% | 0.0060% | 0.0020% | 0.0131% | ||
4.02 | -0.25% | 1078 | 2115 | 1037.0 | 0.026% | 0.034% | 0.015% | 0.075% | ||
12.8 | -1.99% | 1324 | 2342 | 1018.0 | 0.3129% | 0.12% | 0.067% | 0.1719% | ||
2.02 | 0.0% | 952 | 1933 | 981.0 | 0.031% | 0.045% | 0.027% | -0.024% | ||
2.22 | -1.77% | 1268 | 2238 | 970.0 | 0.1484% | 0.154% | -0.283% | -0.0106% | ||
3.53 | -1.94% | 1153 | 2118 | 965.0 | 0.5361% | -0.434% | -0.109% | -0.0259% | ||
3.81 | -0.78% | 2563 | 3520 | 957.0 | 0.0045% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0035% | ||
5.0 | -0.4% | 973 | 1907 | 934.0 | 0.0509% | 0.024% | 0.06% | 0.1639% | ||
3.1 | -0.64% | 159 | 988 | 829.0 | 0.117% | 0.056% | 0.088% | 0.154% | ||
5.06 | -2.32% | 507 | 1302 | 795.0 | 0.3085% | 0.333% | 0.116% | 0.6375% | ||
2.24 | -3.45% | 327 | 1122 | 795.0 | 0.4552% | 0.082% | -0.011% | 0.5652% | ||
25.95 | -1.29% | 962 | 1751 | 789.0 | 0.1308% | 0.206% | 0.025% | 0.4878% | ||
4.3 | -1.15% | 154 | 808 | 654.0 | 0.0775% | 0.054% | 0.093% | 0.2475% | ||
9.72 | -4.05% | 252 | 886 | 634.0 | 2.1276% | -3.977% | 0.252% | -1.7384% | ||
5月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-31 11:36
5月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-31 11:35
內(nèi)外因共振黃金板塊走強 機(jī)構(gòu)扎堆推薦5只潛力股2018-05-31 00:13
三邏輯強化食品板塊防御性 機(jī)構(gòu)力薦10只龍頭股2018-05-31 00:12
5月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-30 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注