股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 4.06 | 8.56% | 5411 | 2555 | 2856.0 | 2.2073% | 0.073% | -0.165% | 1.4333% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 6.26 | 10.02% | 1868 | 502 | 1366.0 | 0.6306% | 0.0% | 0.0% | 0.6306% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.72 | 2.48% | 2781 | 1424 | 1357.0 | 0.6821% | -0.162% | -0.3% | 0.1841% |
艾格拉斯 | 002619 | 5.3 | 9.96% | 1896 | 560 | 1336.0 | 1.5741% | -0.045% | -0.034% | 1.3671% |
厚普股份 | 300471 | 10.37 | 9.97% | 2491 | 1451 | 1040.0 | 4.6702% | 8.779% | 1.392% | 14.5182% |
斯太爾 | 000760 | 4.39 | 10.03% | 1278 | 285 | 993.0 | 1.5173% | 0.02% | 0.012% | 1.5313% |
匯金股份 | 300368 | 8.27 | 9.97% | 1230 | 283 | 947.0 | 3.6321% | 0.065% | -0.042% | 3.5091% |
宏川智慧 | 002930 | 59.5 | 7.63% | 989 | 171 | 818.0 | 13.4473% | 1.364% | 13.382% | 60.0033% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.5 | 3.83% | 1741 | 1046 | 695.0 | 0.5614% | 0.72% | -0.33% | 1.3534% |
正邦科技 | 002157 | 4.83 | 3.65% | 1028 | 437 | 591.0 | 0.2761% | -0.0070% | 0.292% | 0.5781% |
*ST龍力 | 002604 | 2.98 | 4.93% | 967 | 422 | 545.0 | 1.0946% | 0.667% | -0.257% | -4.0794% |
戴維醫(yī)療 | 300314 | 13.69 | 6.62% | 558 | 70 | 488.0 | 2.5813% | -0.148% | 0.143% | 2.3433% |
陜天然氣 | 002267 | 8.38 | 6.21% | 605 | 130 | 475.0 | 0.4271% | -0.056% | 0.108% | 0.4511% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | 0.74% | 1638 | 1165 | 473.0 | 0.0564% | 0.065% | 0.031% | -0.2826% |
勁勝智能 | 300083 | 6.31 | 3.27% | 778 | 310 | 468.0 | 0.393% | -0.256% | 0.34% | 0.794% |
天邑股份 | 300504 | 56.98 | 10.0% | 887 | 444 | 443.0 | 6.6268% | 9.663% | 1.002% | 14.2258% |
新 華 都 | 002264 | 9.97 | 4.07% | 583 | 176 | 407.0 | 0.7052% | -0.055% | 0.054% | 0.6952% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.12 | 4.7% | 1604 | 1199 | 405.0 | 0.1632% | 0.083% | 0.021% | 0.2152% |
貝肯能源 | 002828 | 33.64 | 10.01% | 505 | 104 | 401.0 | 4.0661% | 6.469% | 5.068% | 13.5571% |
海默科技 | 300084 | 7.19 | 0.56% | 2031 | 1639 | 392.0 | 1.2639% | 0.977% | 1.96% | 4.6559% |
5月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-29 11:31
廣東駿亞放量巨震 臺(tái)海核電遭機(jī)構(gòu)拋售2018-05-29 05:58
機(jī)構(gòu)揭秘白酒板塊崛起邏輯 逾7億元大單涌入8只龍頭股2018-05-28 23:39
全球首創(chuàng)乙肝治療生物新藥獲批 5只機(jī)構(gòu)扎堆推薦股迎上漲機(jī)遇2018-05-28 23:38
5月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-28 15:11
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注