股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST富控 | 600634 | 4.38 | -2.67% | 628 | 2471 | 1843.0 | 3.2012% | 0.162% | 1.025% | 8.9872% |
包鋼股份 | 600010 | 2.01 | 0.0% | 837 | 2019 | 1182.0 | 0.0536% | 0.019% | -0.026% | 0.0986% |
奧瑞德 | 600666 | 6.91 | -5.99% | 2848 | 4026 | 1178.0 | 1.4823% | 13.782% | 0.107% | 15.4963% |
工商銀行 | 601398 | 5.97 | -0.5% | 1755 | 2927 | 1172.0 | 0.0043% | 0.013% | 0.0070% | 0.0143% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.66 | -1.66% | 1537 | 2281 | 744.0 | 0.497% | 0.737% | -0.14% | -3.235% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.77 | -0.52% | 1288 | 2030 | 742.0 | 0.035% | 0.08% | -0.198% | -0.086% |
華能水電 | 600025 | 3.44 | -1.71% | 626 | 1343 | 717.0 | 0.3983% | 1.158% | -5.209% | -3.1697% |
中恒集團 | 600252 | 3.83 | -1.29% | 135 | 775 | 640.0 | 0.1842% | -0.201% | -0.0050% | 0.2232% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.92 | -1.01% | 1819 | 2440 | 621.0 | 0.0393% | 0.167% | 0.088% | 0.2513% |
中國銀行 | 601988 | 3.85 | 0.0% | 818 | 1414 | 596.0 | 0.0028% | 0.0030% | 0.0010% | -0.0022% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.14 | -1.38% | 58 | 631 | 573.0 | 0.0684% | 0.0070% | -0.0070% | 0.1234% |
南方航空 | 600029 | 10.28 | -2.47% | 817 | 1385 | 568.0 | 0.0809% | 0.026% | 0.023% | -0.0771% |
東方航空 | 600115 | 7.5 | -3.72% | 277 | 830 | 553.0 | 0.0564% | -0.017% | 0.0060% | -0.0706% |
中信證券 | 600030 | 19.44 | -0.41% | 373 | 890 | 517.0 | 0.0527% | 0.036% | 0.098% | 0.1527% |
上柴股份 | 600841 | 12.79 | -9.99% | 476 | 990 | 514.0 | 0.9849% | 1.679% | 1.017% | 2.4949% |
中國國航 | 601111 | 11.6 | -3.09% | 319 | 822 | 503.0 | 0.0532% | 0.011% | -0.0020% | -0.0338% |
蓮花健康 | 600186 | 2.29 | -2.97% | 212 | 713 | 501.0 | 0.4717% | -0.319% | -0.029% | 0.2617% |
南鋼股份 | 600282 | 4.38 | -1.13% | 460 | 915 | 455.0 | 0.1174% | 0.09% | 0.138% | 0.4554% |
三安光電 | 600703 | 21.52 | -1.96% | 189 | 614 | 425.0 | 0.1042% | -0.0% | 0.033% | -0.0488% |
伊利股份 | 600887 | 27.26 | -1.12% | 489 | 906 | 417.0 | 0.0691% | -0.129% | 0.015% | -0.2269% |
5月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-24 11:33
5月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-24 11:33
政府采購助芯片產(chǎn)業(yè)崛起 機構(gòu)扎堆看好7只潛力股2018-05-23 23:52
富士康今日申購或現(xiàn)交易性機會 社保等四機構(gòu)提前布局16只相關(guān)股2018-05-23 23:51
5月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注