股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.36 | -2.02% | 17369 | 21973 | 4604.0 | 0.136% | 0.05% | -0.241% | 0.189% |
*ST龍力 | 002604 | 2.75 | -2.83% | 900 | 3300 | 2400.0 | 4.8201% | 0.012% | 0.016% | 4.8641% |
賽為智能 | 300044 | 9.17 | -10.01% | 485 | 1807 | 1322.0 | 2.8862% | -0.017% | 0.747% | 5.1392% |
平安銀行 | 000001 | 10.91 | -1.89% | 1414 | 2682 | 1268.0 | 0.0749% | 0.045% | -0.08% | 0.0509% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | -0.72% | 823 | 2043 | 1220.0 | 0.1454% | 0.123% | 0.174% | -1.3916% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.55 | -3.56% | 884 | 1921 | 1037.0 | 0.3922% | -0.085% | 0.239% | 1.0402% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.45 | -1.7% | 1921 | 2910 | 989.0 | 0.2392% | 0.062% | -0.115% | 1.0382% |
*ST 中絨 | 000982 | 2.46 | -5.02% | 358 | 1238 | 880.0 | 0.4875% | 0.222% | 0.19% | 1.0195% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.16 | -2.35% | 1746 | 2577 | 831.0 | 0.2731% | 0.058% | 0.599% | 1.2081% |
天汽模 | 002510 | 5.96 | -3.09% | 1926 | 2756 | 830.0 | 1.1258% | -1.767% | -0.212% | -0.4052% |
魯西化工 | 000830 | 19.17 | -2.54% | 818 | 1638 | 820.0 | 0.5601% | -0.471% | 0.285% | 1.6141% |
兆馳股份 | 002429 | 3.13 | -1.88% | 299 | 1119 | 820.0 | 0.2064% | 0.119% | 0.141% | 0.5494% |
江特電機(jī) | 002176 | 11.31 | -3.0% | 493 | 1247 | 754.0 | 0.5227% | 0.245% | -0.164% | 0.5387% |
格林美 | 002340 | 7.14 | -1.52% | 1425 | 2158 | 733.0 | 0.2354% | 0.08% | -0.283% | -1.1696% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.72 | -2.62% | 878 | 1597 | 719.0 | 0.5557% | 0.232% | 1.394% | -1.0513% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.92 | -2.67% | 536 | 1150 | 614.0 | 0.2538% | 0.045% | 0.215% | 0.1298% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.1 | -1.7% | 578 | 1190 | 612.0 | 0.203% | 0.036% | 0.086% | 0.352% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 2.85 | -3.39% | 59 | 569 | 510.0 | 0.3154% | -0.0030% | 0.023% | 0.3134% |
永和智控 | 002795 | 25.5 | -6.52% | 240 | 745 | 505.0 | 7.9216% | -15.812% | 6.133% | -19.2784% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.4 | -1.12% | 1542 | 2041 | 499.0 | 0.0714% | -0.196% | 0.012% | -0.0416% |
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機(jī)構(gòu)投資“獨(dú)角獸”瞄準(zhǔn)中長(zhǎng)線2018-05-23 06:25
43家公司年報(bào)高送轉(zhuǎn) 五連增+機(jī)構(gòu)看好鎖定7只個(gè)股2018-05-23 00:42
應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注