股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業(yè) | 600929 | 20.78 | 10.01% | 4656 | 1571 | 3085.0 | 20.5667% | 6.44% | 8.513% | 41.4467% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.9 | 0.35% | 2448 | 1209 | 1239.0 | 0.0631% | 0.013% | -0.024% | 0.0141% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.54 | 2.78% | 3305 | 2148 | 1157.0 | 0.4545% | -0.026% | 0.057% | 0.6035% |
中油工程 | 600339 | 4.34 | 5.34% | 1640 | 617 | 1023.0 | 0.6591% | 0.185% | 0.06% | 0.9181% |
康恩貝 | 600572 | 7.47 | 2.61% | 1482 | 539 | 943.0 | 0.3766% | 0.0060% | -0.067% | 0.4696% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | 0.88% | 2821 | 1957 | 864.0 | 0.0695% | 0.02% | -0.136% | -0.1255% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.87 | 1.04% | 1759 | 958 | 801.0 | 0.1181% | 0.096% | 0.0060% | 0.2721% |
步長(zhǎng)制藥 | 603858 | 55.07 | 8.79% | 859 | 65 | 794.0 | 2.4219% | 0.186% | -0.015% | 2.6109% |
伊利股份 | 600887 | 27.56 | 1.81% | 2958 | 2181 | 777.0 | 0.1288% | -0.015% | 0.336% | 0.2798% |
美都能源 | 600175 | 4.17 | 0.0% | 1214 | 497 | 717.0 | 0.2925% | -0.166% | -0.018% | 0.1715% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.88 | 1.31% | 1353 | 656 | 697.0 | 0.2006% | 0.0050% | -0.232% | -0.0954% |
健康元 | 600380 | 11.34 | 2.81% | 614 | 113 | 501.0 | 0.3207% | -0.028% | -0.064% | 0.1797% |
如通股份 | 603036 | 18.71 | 9.99% | 499 | 0 | 499.0 | 9.8151% | 4.721% | -0.138% | 14.4571% |
宏輝果蔬 | 603336 | 23.03 | 9.98% | 479 | 8 | 471.0 | 6.8579% | -0.073% | -0.073% | 6.6249% |
龍凈環(huán)保 | 600388 | 15.51 | 3.75% | 734 | 264 | 470.0 | 0.4396% | 0.0% | -0.028% | 0.2656% |
陽煤化工 | 600691 | 3.29 | 0.3% | 684 | 254 | 430.0 | 0.2448% | 0.327% | 0.069% | 0.4278% |
三友化工 | 600409 | 9.9 | 1.54% | 1655 | 1247 | 408.0 | 0.2205% | 0.612% | -0.072% | 0.8205% |
隧道股份 | 600820 | 7.24 | 2.26% | 665 | 274 | 391.0 | 0.1244% | 0.0% | -0.04% | 0.0804% |
康美藥業(yè) | 600518 | 26.52 | 2.79% | 808 | 428 | 380.0 | 0.0863% | 0.126% | -0.022% | 0.2553% |
華誼集團(tuán) | 600623 | 10.96 | 1.95% | 709 | 339 | 370.0 | 0.3963% | 0.23% | -0.011% | 0.6203% |
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機(jī)構(gòu)投資“獨(dú)角獸”瞄準(zhǔn)中長(zhǎng)線2018-05-23 06:25
43家公司年報(bào)高送轉(zhuǎn) 五連增+機(jī)構(gòu)看好鎖定7只個(gè)股2018-05-23 00:42
應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注