股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.85 | -3.06% | 2145 | 4932 | 2787.0 | 1.1727% | -0.119% | 0.567% | 1.6207% |
工商銀行 | 601398 | 6.08 | 0.16% | 7051 | 8945 | 1894.0 | 0.0070% | 0.0020% | -0.012% | -0.0070% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.06 | -0.98% | 3704 | 5073 | 1369.0 | 0.0866% | 0.0090% | -0.052% | 0.0086% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.5 | -0.88% | 3684 | 4781 | 1097.0 | 0.1001% | 0.04% | 0.028% | 0.4361% |
中信證券 | 600030 | 19.81 | -0.3% | 1339 | 2348 | 1009.0 | 0.1028% | -0.088% | 0.053% | 0.2168% |
太平洋 | 601099 | 2.82 | -1.05% | 577 | 1581 | 1004.0 | 0.155% | -0.0% | 0.029% | 0.303% |
和邦生物 | 603077 | 1.86 | 0.0% | 606 | 1556 | 950.0 | 0.1076% | 0.082% | -0.333% | 0.4196% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.98 | -1.75% | 1794 | 2551 | 757.0 | 0.0343% | -0.028% | -0.022% | 0.0193% |
交通銀行 | 601328 | 6.21 | -0.48% | 1599 | 2325 | 726.0 | 0.0185% | 0.015% | 0.0070% | 0.0365% |
上柴股份 | 600841 | 15.59 | -9.99% | 100 | 698 | 598.0 | 1.1458% | -0.565% | -0.621% | -0.1632% |
大秦鐵路 | 601006 | 8.69 | -0.11% | 397 | 990 | 593.0 | 0.0399% | 0.064% | -0.016% | 0.0509% |
*ST富控 | 600634 | 4.74 | -5.01% | 130 | 720 | 590.0 | 1.0248% | 2.581% | 2.018% | 8.8058% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.45 | -0.45% | 984 | 1570 | 586.0 | 0.1282% | -0.0090% | 0.075% | 0.0562% |
光大銀行 | 601818 | 4.1 | -0.49% | 1487 | 2048 | 561.0 | 0.0141% | -0.017% | -0.024% | -0.0339% |
新鋼股份 | 600782 | 5.81 | -1.02% | 807 | 1360 | 553.0 | 0.1984% | 0.107% | -0.271% | 0.3334% |
南鋼股份 | 600282 | 4.52 | 0.44% | 968 | 1503 | 535.0 | 0.138% | 0.1% | 0.01% | 0.735% |
華泰證券 | 601688 | 18.37 | -2.29% | 779 | 1287 | 508.0 | 0.0933% | 0.0050% | 0.072% | 0.1833% |
中國(guó)重工 | 601989 | 5.07 | -0.39% | 1751 | 2255 | 504.0 | 0.0274% | 0.038% | -0.0090% | 0.1274% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 8.33 | 0.48% | 3870 | 4344 | 474.0 | 0.0366% | 0.0080% | -0.436% | -0.3974% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.91 | -0.76% | 10096 | 10566 | 470.0 | 0.0016% | -0.0020% | -0.0020% | 0.0056% |
5月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-22 15:01
5月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-22 15:00
5月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-22 11:31
5月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-22 11:25
機(jī)構(gòu)博弈養(yǎng)殖股游資封板羅牛山2018-05-22 06:15
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注