股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華能水電 | 600025 | 3.65 | 9.94% | 10764 | 1387 | 9377.0 | 5.2094% | -0.258% | -0.226% | 4.2894% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.9 | 2.61% | 8938 | 4884 | 4054.0 | 0.1913% | 0.112% | -0.108% | 0.0073% |
鵬起科技 | 600614 | 7.47 | 10.01% | 2548 | 567 | 1981.0 | 1.5346% | -0.063% | -0.39% | 0.5166% |
三一重工 | 600031 | 8.82 | 3.28% | 4822 | 2927 | 1895.0 | 0.2478% | -0.015% | -0.096% | 0.0798% |
方大炭素 | 600516 | 31.69 | 5.6% | 3547 | 1778 | 1769.0 | 1.029% | -0.078% | -0.06% | 1.491% |
日出東方 | 603366 | 6.7 | 10.02% | 1934 | 352 | 1582.0 | 1.9775% | 0.764% | 0.39% | 3.1685% |
引力傳媒 | 603598 | 18.3 | 9.98% | 1686 | 263 | 1423.0 | 14.6159% | 15.807% | 0.657% | 33.6479% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 11.17 | 7.2% | 1940 | 824 | 1116.0 | 1.9189% | -0.117% | -0.612% | 1.6339% |
三友化工 | 600409 | 9.75 | 4.95% | 1675 | 576 | 1099.0 | 0.5939% | -0.072% | -0.0060% | 0.5949% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.55 | 2.62% | 2234 | 1185 | 1049.0 | 0.3224% | 0.155% | 0.0090% | 1.0114% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 18.89 | 10.02% | 2125 | 1159 | 966.0 | 6.44% | 8.513% | 6.64% | 20.327% |
濱化股份 | 601678 | 7.25 | 5.84% | 1973 | 1020 | 953.0 | 0.6171% | 0.098% | -0.177% | 0.4801% |
神馬股份 | 600810 | 12.86 | 10.01% | 1159 | 323 | 836.0 | 1.8902% | -0.335% | 0.111% | 1.9942% |
綠地控股 | 600606 | 7.32 | 1.39% | 1188 | 406 | 782.0 | 0.2426% | -0.078% | -0.103% | -0.0334% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.8 | 1.33% | 1410 | 679 | 731.0 | 0.0409% | 0.015% | -0.0050% | 0.0049% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.83 | 2.13% | 1109 | 455 | 654.0 | 0.0964% | 0.0060% | -0.0020% | 0.1124% |
諾德股份 | 600110 | 7.33 | 5.01% | 1279 | 700 | 579.0 | 0.5033% | -0.25% | -0.144% | -0.1507% |
陽(yáng)煤化工 | 600691 | 3.28 | 1.86% | 722 | 148 | 574.0 | 0.3268% | 0.069% | -0.138% | -0.0452% |
康美藥業(yè) | 600518 | 25.8 | 5.56% | 993 | 436 | 557.0 | 0.1265% | -0.022% | -0.0020% | 0.1955% |
包鋼股份 | 600010 | 2.01 | 0.0% | 1437 | 892 | 545.0 | 0.0247% | -0.029% | -0.023% | -0.1163% |
5月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-22 15:01
5月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-22 15:00
5月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-22 11:31
5月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-22 11:25
機(jī)構(gòu)博弈養(yǎng)殖股游資封板羅牛山2018-05-22 06:15
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注