板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 6.48% | 12104.82 | 百華悅邦 | 6.48% | 26218 | 12104.82 |
新股 | 5.85% | 1224596.14 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
超級細菌 | 4.27% | 536118.44 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
鹽業(yè)改革 | 3.31% | 58669.01 | 三友化工 | 4.84% | 478699 | 45980.21 |
啤酒 | 3.2% | 113994.57 | 珠江啤酒 | 6.3% | 270774 | 16050.39 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 3.07% | 103849.75 | 柳 工 | 10.05% | 472772 | 48382.7 |
國產(chǎn)軟件 | 2.72% | 968429.53 | DR泛微網(wǎng) | 10.0% | 9818 | 7755.96 |
中藥 | 2.67% | 1165478.2 | 北陸藥業(yè) | 10.03% | 259193 | 40933.54 |
航空裝備 | 2.67% | 305760.06 | 航新科技 | 10.02% | 34189 | 8725.63 |
中藥 | 2.59% | 902469.64 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
通信運營 | 2.52% | 265543.68 | 凱樂科技 | 5.51% | 149961 | 47208.41 |
廣東國資改革 | 2.51% | 288377.08 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
乙肝疫苗 | 2.5% | 670889.86 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
醫(yī)藥電商 | 2.4% | 434734.45 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
新發(fā)行股 | 2.4% | 3793797.87 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
半導(dǎo)體 | 2.37% | 716228.27 | 納思達 | 7.57% | 105586 | 33047.16 |
生物疫苗 | 2.28% | 1213174.29 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
北斗導(dǎo)航 | 2.27% | 513704.38 | 鵬起科技 | 10.01% | 499264 | 36131.59 |
電機 | 2.27% | 150005.54 | 神力股份 | 10.0% | 43173 | 8377.17 |
生物制品 | 2.26% | 753944.77 | 我武生物 | 6.81% | 32506 | 13256.35 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注