| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.75 | 1.23% | 6247 | 3894 | 2353.0 | 0.111% | -0.108% | -0.099% | -0.037% |
伊利股份 | 600887 | 27.03 | 4.32% | 4175 | 2154 | 2021.0 | 0.335% | -0.154% | -0.016% | 0.161% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.86 | 5.44% | 8111 | 6515 | 1596.0 | 1.0661% | 3.255% | 0.2% | 4.2141% |
安彩高科 | 600207 | 8.88 | 10.04% | 1761 | 218 | 1543.0 | 2.2362% | -0.272% | 0.133% | 1.9272% |
引力傳媒 | 603598 | 16.65 | 5.71% | 1802 | 263 | 1539.0 | 15.8073% | 0.657% | 2.414% | 19.0323% |
南方航空 | 600029 | 10.71 | 3.98% | 3336 | 2024 | 1312.0 | 0.1868% | 0.022% | -0.156% | 0.0268% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 17.15 | 6.06% | 3014 | 1737 | 1277.0 | 8.5133% | 6.64% | -0.713% | 15.2533% |
中國出版 | 601949 | 6.4 | 2.4% | 1487 | 300 | 1187.0 | 3.2565% | 0.217% | 0.192% | 3.5115% |
中信證券 | 600030 | 19.87 | 1.95% | 3609 | 2764 | 845.0 | 0.0861% | -0.053% | -0.038% | -0.0409% |
中國國航 | 601111 | 12.19 | 4.28% | 1791 | 983 | 808.0 | 0.0855% | 0.01% | -0.019% | 0.0325% |
東方航空 | 600115 | 7.87 | 3.15% | 1848 | 1072 | 776.0 | 0.0791% | 0.035% | -0.023% | 0.1571% |
三安光電 | 600703 | 21.67 | 4.74% | 2142 | 1389 | 753.0 | 0.1846% | 0.0020% | -0.098% | 0.1436% |
光大銀行 | 601818 | 4.12 | 0.49% | 2124 | 1456 | 668.0 | 0.0168% | 0.024% | -0.0020% | 0.1218% |
日出東方 | 603366 | 6.08 | 3.23% | 1253 | 642 | 611.0 | 0.7638% | 0.39% | 0.051% | 1.1828% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.14 | 1.44% | 1649 | 1039 | 610.0 | 0.0276% | 0.022% | 0.01% | -0.0084% |
科力遠 | 600478 | 6.14 | 6.78% | 883 | 340 | 543.0 | 0.4133% | -0.028% | 0.0010% | 0.3343% |
青島海爾 | 600690 | 18.49 | 3.01% | 1180 | 660 | 520.0 | 0.0853% | -0.03% | 0.0% | 0.0403% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.23 | 0.99% | 2416 | 1913 | 503.0 | 0.1546% | 0.0090% | -0.043% | 0.6816% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.94 | 0.77% | 10238 | 9774 | 464.0 | 0.0016% | 0.0020% | -0.0070% | 0.0086% |
杉杉股份 | 600884 | 22.52 | 3.16% | 1112 | 662 | 450.0 | 0.5476% | 0.835% | 0.409% | 2.5846% |
5月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-21 15:11
5月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-21 11:32
5月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-21 11:30
機構(gòu)調(diào)研猶愛醫(yī)藥和化工2018-05-21 06:15
2018數(shù)字經(jīng)濟大會召開 機構(gòu)搶先調(diào)研7家公司謀布局2018-05-21 00:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注