股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.33 | 8.37% | 8518 | 4075 | 4443.0 | 0.3576% | 0.028% | -0.035% | 0.3106% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.89 | 2.61% | 9006 | 6859 | 2147.0 | 0.1013% | -0.017% | -0.014% | 0.0063% |
青松建化 | 600425 | 3.9 | 5.69% | 3522 | 1551 | 1971.0 | 1.4295% | -0.086% | -0.236% | 1.0755% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.33 | 1.75% | 1717 | 991 | 726.0 | 0.1159% | 0.021% | -0.084% | -0.0671% |
廣州發(fā)展 | 600098 | 6.59 | 4.44% | 673 | 52 | 621.0 | 0.2278% | 0.085% | 0.013% | 0.3298% |
湘郵科技 | 600476 | 20.45 | 9.01% | 891 | 314 | 577.0 | 3.5823% | 0.788% | -1.571% | 5.0973% |
美都能源 | 600175 | 4.22 | -0.47% | 645 | 83 | 562.0 | 0.2293% | 0.244% | 0.218% | 0.8903% |
士蘭微 | 600460 | 15.91 | 2.58% | 1085 | 538 | 547.0 | 0.4386% | -0.265% | -0.397% | 0.2326% |
華北制藥 | 600812 | 5.01 | 7.97% | 646 | 182 | 464.0 | 0.2845% | -0.022% | 0.085% | 0.3335% |
華發(fā)股份 | 600325 | 8.21 | 3.66% | 1215 | 763 | 452.0 | 0.2361% | 0.071% | -0.087% | 0.0781% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.97 | 1.37% | 495 | 70 | 425.0 | 0.0536% | 0.021% | -0.016% | 0.0366% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.06 | 2.36% | 632 | 315 | 317.0 | 0.2222% | -0.114% | -0.242% | -0.4098% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 13.99 | -0.29% | 866 | 554 | 312.0 | 0.2426% | 0.051% | -0.035% | 0.3716% |
東方航空 | 600115 | 7.7 | 1.99% | 1140 | 829 | 311.0 | 0.0317% | 0.161% | 0.015% | 0.3497% |
*ST中安 | 600654 | 3.49 | 5.12% | 623 | 336 | 287.0 | 0.3801% | -0.094% | 0.609% | 0.4491% |
徠木股份 | 603633 | 20.31 | 10.02% | 292 | 11 | 281.0 | 3.3839% | 0.482% | -0.06% | 3.8049% |
旗濱集團 | 601636 | 5.32 | 1.14% | 559 | 281 | 278.0 | 0.1092% | -0.032% | 0.012% | -0.3078% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.17 | 1.0% | 1626 | 1349 | 277.0 | 0.0236% | 0.016% | -0.0010% | -0.1634% |
日照港 | 600017 | 3.94 | 1.03% | 461 | 208 | 253.0 | 0.0823% | 0.254% | 0.016% | 0.2693% |
中金黃金 | 600489 | 8.89 | 1.37% | 380 | 129 | 251.0 | 0.0727% | 0.015% | 0.0010% | -0.0733% |
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-11 11:34
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-11 11:34
機構(gòu)預(yù)測19股今年業(yè)績有望增長超10倍2018-05-11 06:00
5月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-10 15:09
5月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-10 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注