股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.4 | 5.26% | 6174 | 3495 | 2679.0 | 0.3193% | -0.023% | -0.174% | -0.0437% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 11.33 | 10.0% | 2610 | 456 | 2154.0 | 11.5944% | 3.536% | 0.043% | 19.1144% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 6.63 | 9.95% | 2533 | 994 | 1539.0 | 1.1589% | -0.086% | -0.208% | 1.0359% |
東華能源 | 002221 | 10.97 | 10.03% | 1772 | 542 | 1230.0 | 0.818% | -0.196% | -0.0010% | 0.587% |
GQY視訊 | 300076 | 5.85 | 9.96% | 1523 | 453 | 1070.0 | 2.9058% | 0.345% | -0.961% | 4.5108% |
渝 開(kāi) 發(fā) | 000514 | 6.79 | 10.05% | 1241 | 295 | 946.0 | 1.1212% | -0.0020% | -0.028% | 1.1282% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.85 | 1.79% | 1421 | 558 | 863.0 | 0.3046% | -0.049% | 0.0090% | 0.4546% |
萬(wàn)年青 | 000789 | 13.1 | 5.82% | 1653 | 802 | 851.0 | 1.3875% | 0.218% | -0.664% | 2.1145% |
泰合健康 | 000790 | 6.77 | 10.08% | 1105 | 271 | 834.0 | 1.4887% | 0.17% | -0.396% | 1.6977% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 6.2 | 9.35% | 1236 | 403 | 833.0 | 1.4607% | 0.035% | -0.039% | 1.4307% |
永和智控 | 002795 | 16.31 | 9.98% | 999 | 173 | 826.0 | 12.9569% | 5.38% | -0.22% | 18.4939% |
碧水源 | 300070 | 18.72 | 1.24% | 1474 | 716 | 758.0 | 0.3724% | 0.411% | -0.063% | 1.1654% |
安居寶 | 300155 | 6.45 | 0.0% | 1218 | 466 | 752.0 | 2.707% | 1.138% | -0.562% | 3.362% |
雷科防務(wù) | 002413 | 9.0 | 5.39% | 1920 | 1177 | 743.0 | 0.9627% | 0.0% | 0.0% | 0.9627% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 5.72 | 4.76% | 1485 | 780 | 705.0 | 0.5695% | 0.311% | -0.086% | 1.1975% |
格力電器 | 000651 | 45.2 | 2.54% | 2677 | 2116 | 561.0 | 0.094% | -0.507% | -1.086% | -1.508% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 7.19 | 5.58% | 776 | 249 | 527.0 | 0.8065% | 0.282% | 0.067% | 1.0515% |
東方能源 | 000958 | 4.32 | 3.6% | 715 | 188 | 527.0 | 0.7908% | 0.077% | -0.215% | 0.3528% |
和而泰 | 002402 | 10.38 | 2.27% | 868 | 358 | 510.0 | 0.7098% | -0.188% | 0.605% | 1.3878% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.77 | 2.8% | 1449 | 968 | 481.0 | 0.024% | 0.0% | -0.022% | -0.0030% |
5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 15:06
5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 11:34
5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注