股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.68 | -9.98% | 3145 | 7406 | 4261.0 | 4.377% | -2.059% | -1.282% | -6.144% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.74 | -1.06% | 11284 | 15053 | 3769.0 | 0.0128% | -0.0060% | 0.0010% | -0.0062% |
永泰能源 | 600157 | 2.2 | -3.51% | 1210 | 3559 | 2349.0 | 0.189% | -0.044% | -0.0050% | 0.285% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.23 | -6.2% | 2119 | 3752 | 1633.0 | 1.0908% | -0.125% | 0.43% | 3.2008% |
和邦生物 | 603077 | 2.0 | -1.96% | 297 | 1843 | 1546.0 | 0.1751% | 0.062% | -0.0070% | 0.2961% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.22 | -4.73% | 4068 | 5581 | 1513.0 | 0.2135% | -0.775% | 0.023% | -0.4855% |
中信證券 | 600030 | 18.28 | -3.84% | 2021 | 3502 | 1481.0 | 0.1509% | -0.019% | -0.032% | 0.2609% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.21 | -1.41% | 6074 | 7497 | 1423.0 | 0.09% | -0.174% | 0.066% | 0.268% |
海南橡膠 | 601118 | 5.89 | -7.1% | 2050 | 3466 | 1416.0 | 0.3602% | -0.187% | 0.455% | 0.7582% |
三安光電 | 600703 | 21.79 | -5.71% | 1940 | 3329 | 1389.0 | 0.3406% | -0.031% | -0.183% | 0.0866% |
國電電力 | 600795 | 2.85 | -1.38% | 355 | 1602 | 1247.0 | 0.0635% | -0.011% | 0.017% | 0.1715% |
北方稀土 | 600111 | 12.94 | -3.79% | 787 | 2019 | 1232.0 | 0.3391% | -0.486% | 0.025% | 0.0181% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.07 | -2.69% | 3003 | 4145 | 1142.0 | 0.0539% | 0.033% | 0.015% | 0.3249% |
中國國航 | 601111 | 10.83 | -3.99% | 1647 | 2716 | 1069.0 | 0.1131% | 0.081% | 0.024% | 0.2681% |
南方航空 | 600029 | 9.38 | -5.06% | 3654 | 4678 | 1024.0 | 0.1458% | 0.119% | 0.024% | 0.3568% |
太平洋 | 601099 | 2.79 | -1.06% | 1359 | 2382 | 1023.0 | 0.1579% | -0.088% | 0.039% | 0.2359% |
江蘇租賃 | 600901 | 9.44 | -4.93% | 695 | 1713 | 1018.0 | 1.5906% | 0.67% | -0.286% | 6.5176% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.18 | -3.02% | 1029 | 2022 | 993.0 | 0.2173% | 0.053% | 0.07% | 0.7343% |
中國銀行 | 601988 | 3.78 | -0.26% | 4614 | 5577 | 963.0 | 0.0046% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0156% |
中國中冶 | 601618 | 3.65 | -3.69% | 747 | 1639 | 892.0 | 0.05% | -0.058% | 0.0060% | 0.079% |
4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-27 11:44
4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-27 11:44
“入摩”促361億元北上資金月內(nèi)入場 機(jī)構(gòu)集中看好7只優(yōu)質(zhì)龍頭股2018-04-27 02:13
4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-04-26 15:06
4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注