股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.16 | -0.39% | 14462 | 11137 | 3325.0 | 0.0982% | 0.025% | 0.085% | 0.1212% |
石化機(jī)械 | 000852 | 9.92 | 8.42% | 3232 | 444 | 2788.0 | 4.661% | 0.448% | -0.045% | 5.194% |
平安銀行 | 000001 | 10.9 | 3.22% | 6198 | 3729 | 2469.0 | 0.1459% | -0.029% | -0.099% | -0.0241% |
雪萊特 | 002076 | 6.29 | 2.44% | 4027 | 1765 | 2262.0 | 4.7938% | 5.04% | 1.263% | 11.2808% |
銀星能源 | 000862 | 4.5 | 6.13% | 2775 | 770 | 2005.0 | 3.9992% | 1.3% | 0.046% | 5.3212% |
京新藥業(yè) | 002020 | 11.93 | 5.11% | 1915 | 514 | 1401.0 | 2.7408% | 0.102% | 0.039% | 2.9618% |
德展健康 | 000813 | 9.34 | 10.01% | 1501 | 193 | 1308.0 | 1.2105% | -0.01% | -0.049% | 0.8615% |
九安醫(yī)療 | 002432 | 10.5 | 4.69% | 2089 | 850 | 1239.0 | 2.8627% | 0.481% | 0.106% | 3.5627% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.13 | 7.73% | 1466 | 413 | 1053.0 | 1.7987% | -0.056% | 0.181% | 1.9867% |
建新股份 | 300107 | 9.86 | 9.68% | 2219 | 1216 | 1003.0 | 3.0622% | -0.266% | -1.072% | 4.1892% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.7 | 2.66% | 970 | 139 | 831.0 | 0.2933% | -0.116% | -0.026% | 0.1193% |
力源信息 | 300184 | 12.69 | 5.49% | 1158 | 378 | 780.0 | 2.5878% | 0.229% | -0.322% | 3.2448% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 9.0 | 10.02% | 907 | 182 | 725.0 | 2.3239% | 0.0% | -0.048% | 2.3749% |
惠威科技 | 002888 | 37.74 | 10.0% | 673 | 0 | 673.0 | 32.3869% | 7.603% | 10.25% | 56.5449% |
凱恩股份 | 002012 | 7.68 | 10.03% | 643 | 57 | 586.0 | 1.2531% | -0.167% | -0.167% | 0.8721% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.23 | 2.3% | 1394 | 823 | 571.0 | 0.484% | -0.59% | -0.375% | -0.653% |
博騰股份 | 300363 | 13.53 | 10.0% | 610 | 63 | 547.0 | 1.7744% | 0.023% | 0.01% | 1.8554% |
東華測試 | 300354 | 14.29 | 10.01% | 629 | 101 | 528.0 | 7.2767% | 0.648% | 0.276% | 8.3517% |
北玻股份 | 002613 | 3.74 | 10.0% | 638 | 125 | 513.0 | 0.8269% | -0.914% | 0.622% | 0.5789% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.37 | 2.22% | 1129 | 651 | 478.0 | 0.1292% | 0.058% | -0.13% | 0.2232% |
4月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-11 11:32
4月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-11 11:31
雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)美晨生態(tài)業(yè)績?cè)龈?機(jī)構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
汽車進(jìn)口關(guān)稅將降低 機(jī)構(gòu)推薦細(xì)分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
銀行板塊存三大上行動(dòng)能 7只破凈股被機(jī)構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注