股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 家 樂 | 000533 | 9.6 | -0.31% | 561 | 4355 | 3794.0 | 5.5395% | -0.0% | -0.0% | 5.5395% |
平安銀行 | 000001 | 10.72 | -1.65% | 2168 | 3732 | 1564.0 | 0.0924% | 0.057% | -0.014% | 0.1304% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.47 | -2.72% | 5303 | 6849 | 1546.0 | 0.4489% | -0.525% | -0.3% | -0.8151% |
中弘股份 | 000979 | 1.67 | -0.6% | 2310 | 3570 | 1260.0 | 0.1502% | 0.075% | -0.217% | 0.5782% |
華昌達(dá) | 300278 | 10.94 | -6.34% | 1024 | 2131 | 1107.0 | 4.8827% | 26.508% | 0.304% | 31.9777% |
格林美 | 002340 | 7.28 | -1.89% | 3517 | 4576 | 1059.0 | 0.34% | -0.083% | -0.031% | 0.74% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 11.99 | -2.44% | 1184 | 2133 | 949.0 | 0.7937% | -0.471% | 0.144% | 0.1847% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.21 | -1.45% | 3547 | 4479 | 932.0 | 0.3525% | -0.883% | -0.126% | -0.5685% |
冠福股份 | 002102 | 4.54 | -1.94% | 193 | 986 | 793.0 | 0.3982% | 0.0020% | 0.022% | 0.9452% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 7.21 | -4.5% | 588 | 1366 | 778.0 | 0.5858% | 0.166% | 0.011% | 0.6218% |
河鋼股份 | 000709 | 3.47 | -1.14% | 1084 | 1812 | 728.0 | 0.0686% | -0.0010% | -0.063% | 0.1056% |
掌趣科技 | 300315 | 6.81 | -1.73% | 1666 | 2388 | 722.0 | 0.2732% | -0.727% | 0.181% | -0.6988% |
海南高速 | 000886 | 7.58 | 0.13% | 1039 | 1682 | 643.0 | 0.6661% | -0.087% | -0.145% | 0.5461% |
太陽紙業(yè) | 002078 | 10.58 | -3.82% | 504 | 1145 | 641.0 | 0.2534% | -0.031% | -0.026% | 0.1604% |
爾康制藥 | 300267 | 7.11 | -6.08% | 395 | 1029 | 634.0 | 0.5454% | -0.135% | 0.0050% | 0.3224% |
新興鑄管 | 000778 | 4.84 | -1.83% | 675 | 1294 | 619.0 | 0.1699% | -0.024% | -0.057% | 0.1109% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 16.82 | -3.67% | 247 | 856 | 609.0 | 0.5509% | 0.04% | 0.037% | 0.7449% |
露天煤業(yè) | 002128 | 9.39 | -6.94% | 329 | 906 | 577.0 | 0.353% | 0.164% | 0.119% | 0.794% |
利歐股份 | 002131 | 2.79 | -1.06% | 1661 | 2190 | 529.0 | 0.1649% | 0.37% | 0.198% | 1.1799% |
萬達(dá)信息 | 300168 | 18.97 | -1.81% | 712 | 1235 | 523.0 | 0.511% | -0.663% | -0.044% | 0.04% |
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內(nèi)電影票房再破紀(jì)錄 機(jī)構(gòu)看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進(jìn)口替代加速 機(jī)構(gòu)看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報(bào)本周出爐 8只高成長股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-04-09 01:53
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注