股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.06 | 3.24% | 30852 | 23619 | 7233.0 | 0.2136% | 0.237% | 0.07% | 0.7316% |
巨輪智能 | 002031 | 2.97 | 9.19% | 3889 | 646 | 3243.0 | 1.6769% | 0.053% | -0.028% | 1.4959% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 10.08 | 10.04% | 2818 | 93 | 2725.0 | 9.3742% | 3.086% | 0.97% | 14.6992% |
東土科技 | 300353 | 19.33 | 7.63% | 3441 | 1581 | 1860.0 | 5.6751% | -0.11% | 0.598% | 11.7771% |
太空板業(yè) | 300344 | 11.44 | 6.52% | 2788 | 1309 | 1479.0 | 7.6513% | 0.874% | 13.13% | 21.4223% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 8.94 | 6.94% | 2429 | 1029 | 1400.0 | 1.0542% | 0.013% | -0.309% | 1.4242% |
格林美 | 002340 | 7.42 | 1.92% | 3389 | 2125 | 1264.0 | 0.4059% | -0.525% | 0.674% | -0.4571% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.88 | 1.57% | 3939 | 2773 | 1166.0 | 0.0994% | -0.093% | 0.163% | 0.3624% |
天華超凈 | 300390 | 9.69 | 9.0% | 1863 | 799 | 1064.0 | 5.7402% | 1.279% | -0.55% | 11.6742% |
三川智慧 | 300066 | 4.86 | 9.95% | 1267 | 334 | 933.0 | 0.9831% | 1.048% | -0.016% | 2.0531% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.32 | 2.79% | 1925 | 999 | 926.0 | 0.416% | 0.341% | -0.126% | -0.294% |
科大智能 | 300222 | 23.9 | 8.54% | 1071 | 163 | 908.0 | 2.8099% | 0.0060% | -0.0030% | 2.9649% |
湖北廣電 | 000665 | 11.62 | 10.04% | 1614 | 742 | 872.0 | 1.3707% | 0.577% | -0.03% | 1.9757% |
浪潮信息 | 000977 | 21.85 | 4.55% | 2149 | 1284 | 865.0 | 0.6736% | -0.183% | 0.705% | 1.0636% |
GQY視訊 | 300076 | 5.53 | 9.94% | 884 | 69 | 815.0 | 2.2133% | 0.054% | 0.033% | 2.2813% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 5.59 | 5.87% | 1097 | 436 | 661.0 | 1.6114% | 0.076% | -2.623% | 5.2514% |
贏時勝 | 300377 | 14.78 | 4.16% | 1767 | 1118 | 649.0 | 1.2733% | 5.089% | -0.565% | 6.5233% |
華西股份 | 000936 | 7.64 | 6.56% | 1302 | 657 | 645.0 | 0.8625% | 0.148% | -0.076% | 0.4585% |
江南化工 | 002226 | 7.1 | 10.08% | 619 | 0 | 619.0 | 0.6793% | 3.177% | 0.382% | 4.2263% |
大冷股份 | 000530 | 5.69 | 10.06% | 604 | 0 | 604.0 | 1.0178% | 0.11% | 0.148% | 1.2538% |
3月19日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 10:52
3月19日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 10:51
機(jī)構(gòu)看好ULTA美妝“綻放第二春”2018-03-19 06:08
區(qū)塊鏈應(yīng)用加速 機(jī)構(gòu)看好技術(shù)服務(wù)商2018-03-19 06:04
年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板大宗交易成交110億元 機(jī)構(gòu)16次頻繁買入網(wǎng)宿科技2018-03-18 23:51
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注