股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 4.86 | -2.61% | 16864 | 23672 | 6808.0 | 0.171% | -0.204% | 0.013% | -0.142% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.66 | -1.89% | 31783 | 37702 | 5919.0 | 0.0201% | -0.08% | -0.025% | -0.0969% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.06 | -1.8% | 8077 | 11852 | 3775.0 | 0.1981% | -0.194% | 0.072% | 0.1441% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.68 | -3.19% | 6386 | 9797 | 3411.0 | 0.1609% | 0.034% | -0.048% | 0.2649% |
交通銀行 | 601328 | 7.13 | -0.7% | 15181 | 18447 | 3266.0 | 0.0832% | -0.171% | 0.0030% | -0.1838% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.31 | -1.85% | 25307 | 28313 | 3006.0 | 0.1902% | -0.088% | -0.655% | -0.5338% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.59 | -3.97% | 3731 | 6521 | 2790.0 | 0.4675% | -0.16% | -0.468% | -0.0405% |
中國平安 | 601318 | 73.2 | -3.32% | 3462 | 6005 | 2543.0 | 0.2348% | 0.0090% | -0.0060% | 0.2898% |
中國石化 | 600028 | 7.45 | -2.36% | 12999 | 15473 | 2474.0 | 0.0259% | -0.0050% | -0.083% | -0.0791% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.44 | -3.37% | 2545 | 4942 | 2397.0 | 1.0014% | -1.232% | -0.371% | -0.3286% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.44 | -3.58% | 7106 | 9484 | 2378.0 | 0.2479% | -0.234% | -0.0080% | -0.2741% |
民生銀行 | 600016 | 9.2 | -2.65% | 6189 | 8562 | 2373.0 | 0.0803% | -0.102% | 0.024% | -0.0647% |
南鋼股份 | 600282 | 5.62 | -4.26% | 3412 | 5488 | 2076.0 | 0.5356% | -0.173% | -0.609% | -0.6394% |
中國建筑 | 601668 | 10.2 | -1.83% | 13764 | 15740 | 1976.0 | 0.0665% | -0.125% | 0.021% | -0.0565% |
包鋼股份 | 600010 | 2.46 | -2.38% | 2325 | 4244 | 1919.0 | 0.0871% | -0.079% | -0.024% | 0.1231% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.22 | -1.77% | 5230 | 6946 | 1716.0 | 0.1605% | 0.0070% | -0.09% | 0.3185% |
三一重工 | 600031 | 9.21 | -2.95% | 4173 | 5833 | 1660.0 | 0.2172% | -0.144% | 0.03% | 0.1202% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.5 | -4.7% | 4015 | 5658 | 1643.0 | 0.1268% | 0.045% | -0.141% | 0.0588% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 17.91 | -4.17% | 5376 | 6962 | 1586.0 | 0.1351% | 0.056% | -0.137% | -0.2329% |
新湖中寶 | 600208 | 4.73 | -5.78% | 1542 | 3108 | 1566.0 | 0.1821% | 0.065% | 0.119% | 0.7541% |
2月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-13 11:32
2月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-13 11:32
春運航空客運量將延續(xù)高增長 機構(gòu)扎堆推薦5只航空股2018-02-13 00:24
春節(jié)倒計時電競股上演狂歡 6只年報預(yù)喜股最受機構(gòu)青睞2018-02-13 00:24
2月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-12 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注