股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
馬鋼股份 | 600808 | 4.42 | -2.21% | 2492 | 4931 | 2439.0 | 0.4087% | -0.518% | 0.214% | 0.0497% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.55 | -3.45% | 3031 | 5302 | 2271.0 | 0.1753% | -0.032% | 0.164% | 0.2753% |
光大銀行 | 601818 | 4.69 | -1.26% | 1765 | 3344 | 1579.0 | 0.0397% | 0.048% | -0.018% | 0.1177% |
新鋼股份 | 600782 | 7.74 | -3.37% | 2207 | 3584 | 1377.0 | 0.4941% | -0.332% | -0.226% | 0.6331% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 7.07 | -0.98% | 2266 | 3596 | 1330.0 | 0.0627% | 0.14% | 0.036% | -0.1033% |
南鋼股份 | 600282 | 5.42 | -1.45% | 1251 | 2513 | 1262.0 | 0.3256% | -0.923% | 0.087% | -0.5554% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.25 | -0.88% | 398 | 1399 | 1001.0 | 0.0937% | -0.353% | 0.07% | -0.2713% |
交通銀行 | 601328 | 6.87 | -0.72% | 2817 | 3740 | 923.0 | 0.0235% | 0.103% | -0.091% | 0.0815% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 10.42 | -0.76% | 3204 | 4083 | 879.0 | 0.0296% | 0.111% | -0.237% | 0.2106% |
工商銀行 | 601398 | 7.33 | -1.35% | 4038 | 4910 | 872.0 | 0.0032% | -0.0040% | 0.0030% | 0.0252% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.09 | -0.88% | 1135 | 1939 | 804.0 | 0.0804% | -0.139% | 0.028% | -0.1616% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.93 | -1.01% | 459 | 1221 | 762.0 | 0.1217% | -0.184% | 0.126% | 0.1297% |
南京銀行 | 601009 | 9.6 | -1.13% | 726 | 1452 | 726.0 | 0.09% | 0.034% | -0.229% | 0.0040% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.25 | -1.13% | 747 | 1433 | 686.0 | 0.2866% | -0.697% | 0.502% | 0.1556% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.35 | -0.82% | 639 | 1250 | 611.0 | 0.0217% | 0.012% | 0.13% | 0.0377% |
中儲(chǔ)股份 | 600787 | 11.07 | -4.9% | 273 | 869 | 596.0 | 0.3205% | 0.21% | -0.083% | 0.2965% |
華能水電 | 600025 | 4.89 | 0.41% | 1213 | 1765 | 552.0 | 0.3067% | -0.789% | 0.485% | 0.7367% |
安泰集團(tuán) | 600408 | 2.75 | -9.84% | 19 | 546 | 527.0 | 0.5234% | 0.338% | 0.065% | 0.6784% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.56 | -0.87% | 3004 | 3529 | 525.0 | 0.0025% | 0.0020% | -0.01% | 0.0195% |
石化油服 | 600871 | 2.93 | -1.01% | 153 | 647 | 494.0 | 0.041% | -0.03% | 0.015% | 0.0040% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注