股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛(ài)康科技 | 002610 | 3.0 | 9.89% | 48217 | 18541 | 29676.0 | 6.9359% | 1.815% | 0.979% | 9.7059% |
壹橋股份 | 002447 | 7.8 | -1.14% | 21865 | 12577 | 9288.0 | 9.6328% | 5.97% | 4.161% | 26.3618% |
卓翼科技 | 002369 | 12.19 | 4.91% | 6353 | 1722 | 4631.0 | 11.0312% | 7.961% | 6.541% | 25.5542% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 19.64 | 10.03% | 4968 | 969 | 3999.0 | 8.2609% | 0.134% | 0.353% | 8.7939% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 5.95 | 9.98% | 10184 | 6535 | 3649.0 | 1.2021% | 0.479% | 0.99% | 4.2121% |
建新股份 | 300107 | 6.67 | 10.07% | 2536 | 460 | 2076.0 | 6.3414% | -0.055% | -0.532% | 5.5994% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 3.94 | 8.84% | 3079 | 1038 | 2041.0 | 1.262% | 0.069% | -0.133% | 1.057% |
京漢股份 | 000615 | 11.87 | 10.01% | 2431 | 472 | 1959.0 | 5.5294% | 0.347% | 0.158% | 5.3544% |
安凱客車(chē) | 000868 | 9.68 | 4.88% | 4768 | 2893 | 1875.0 | 2.6957% | -0.214% | -1.441% | 2.5837% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 4.01 | 1.26% | 7362 | 5773 | 1589.0 | 0.1765% | -0.185% | -0.172% | 0.5045% |
一汽轎車(chē) | 000800 | 11.83 | 10.05% | 2338 | 752 | 1586.0 | 1.1234% | -0.016% | -0.136% | 0.9854% |
財(cái)信發(fā)展 | 000838 | 6.58 | 6.3% | 2066 | 562 | 1504.0 | 2.3791% | -0.011% | -0.519% | 2.4341% |
掌趣科技 | 300315 | 6.1 | 0.33% | 3068 | 2032 | 1036.0 | 0.392% | 0.263% | -0.129% | 0.542% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 7.35 | 1.24% | 3331 | 2312 | 1019.0 | 0.4091% | 0.469% | -0.26% | 0.4521% |
河鋼股份 | 000709 | 4.07 | 0.49% | 2973 | 1960 | 1013.0 | 0.0954% | 0.052% | -0.179% | 0.0034% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.18 | 1.37% | 3307 | 2350 | 957.0 | 0.168% | -0.068% | -0.113% | 0.167% |
神州泰岳 | 300002 | 7.51 | 9.96% | 947 | 0 | 947.0 | 0.6846% | 1.607% | 0.039% | 2.1786% |
四川雙馬 | 000935 | 20.14 | 9.99% | 1388 | 457 | 931.0 | 1.479% | -0.013% | 0.202% | 1.801% |
格力電器 | 000651 | 53.09 | 4.51% | 2066 | 1190 | 876.0 | 0.1467% | -0.0080% | 0.144% | 0.4567% |
東港股份 | 002117 | 22.52 | 9.69% | 970 | 116 | 854.0 | 2.3483% | 0.016% | 0.11% | 2.4283% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注