板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鋁概念 | 2.89% | 77858.07 | 怡球資源 | 10.06% | 17:20 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.58% | 25663.1 | 廈門港務 | 10.01% | 16:19 |
超載治理 | 2.4% | 6942.29 | 海川智能 | 20.0% | 2:6 |
金剛石(線) | 2.34% | 1803.89 | ST金剛 | 10.88% | 11:11 |
海峽西岸 | 2.31% | 202475.98 | 廈門港務 | 10.01% | 38:48 |
光刻機 | 2.28% | 46031.59 | 金龍機電 | 17.7% | 15:19 |
富勒烯 | 2.16% | -3487.48 | ST金剛 | 10.62% | 5:6 |
銀行股 | 2.06% | 324479.67 | 興業(yè)銀行 | 6.64% | 29:29 |
類稀土 | 2.05% | 148.09 | ST金剛 | 10.62% | 7:10 |
白銀 | 1.83% | 46476.17 | 馳宏鋅鍺 | 4.43% | 11:14 |
觸摸屏 | 1.77% | 164471.78 | 金龍機電 | 17.53% | 21:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 41869.93 | 金龍機電 | 17.53% | 16:23 |
民航機場 | 1.65% | 52190.37 | 廈門空港 | 6.49% | 10:11 |
裸眼3D | 1.59% | 136795.26 | 康達新材 | 5.72% | 8:12 |
免稅店概念 | 1.58% | 24798.38 | 平潭發(fā)展 | 5.84% | 7:10 |
超導 | 1.58% | 12995.74 | 福日電子 | 8.0% | 14:15 |
租售同權(quán) | 1.57% | 71133.42 | 世聯(lián)行 | 7.59% | 29:34 |
MicroLED | 1.47% | 119541.15 | 利亞德 | 5.43% | 12:14 |
銅概念 | 1.42% | 12005.36 | *ST夢舟 | 5.14% | 16:20 |
MiniLED | 1.41% | 129751.95 | 利亞德 | 5.43% | 23:26 |
11月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-17 15:13
11月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-17 11:37
11月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-16 15:19
11月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-16 11:42
11月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-13 15:10
| 18:00 | 盤后利好!人工智能領域?qū)⒊鲂抡?/a> |
| 17:58 | 深企全國產(chǎn)自研技術MasterAgent點... |
| 17:47 | 伊利股份金領冠亮相進博會 可感知... |
| 17:29 | 澳華內(nèi)鏡:關于獲得政府補助的公告 |
| 17:29 | 寶鈦股份:關于購買土地使用權(quán)的進... |
| 17:29 | 德創(chuàng)環(huán)保:關于完成對控股子公司寧... |
| 17:29 | 菲林格爾:公司完成工商變更登記 |
| 17:29 | 蜂助手:關于2025年限制性股票激勵... |
| 17:28 | 華泰股份:關于全資子公司瞬捷數(shù)字... |
| 17:28 | 華陽新材:董事、總經(jīng)理武躍華辭職 |
| 17:28 | 日聯(lián)科技:關于競得土地使用權(quán)并投... |
| 17:28 | 上海醫(yī)藥:關于注射用頭孢呋辛鈉及... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注