股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.18 | -0.31% | 4836 | 10464 | 5628.0 | 0.0191% | -0.0050% | 0.0040% | 0.0151% | ||
3.21 | -0.62% | 4563 | 9790 | 5227.0 | 0.0248% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0298% | ||
1.17 | -0.85% | 4453 | 7449 | 2996.0 | 0.0946% | -0.337% | -0.095% | -0.1644% | ||
1.77 | -1.12% | 3841 | 6465 | 2624.0 | 0.1596% | -0.132% | 0.034% | 0.3866% | ||
4.92 | -0.81% | 4684 | 7168 | 2484.0 | 0.0092% | -0.014% | 0.0010% | -0.0238% | ||
1.46 | -1.35% | 2424 | 4555 | 2131.0 | 0.2413% | -0.781% | -0.283% | -0.3467% | ||
18.32 | -6.72% | 4178 | 6185 | 2007.0 | 4.2189% | -7.071% | -2.43% | -6.5141% | ||
5.11 | -0.78% | 4341 | 6200 | 1859.0 | 0.0451% | -0.07% | 0.041% | 0.0691% | ||
4.97 | -0.6% | 1080 | 2890 | 1810.0 | 0.0842% | -0.023% | 0.0070% | 0.1692% | ||
6.68 | -2.05% | 2611 | 4330 | 1719.0 | 0.4478% | -0.34% | -0.267% | 0.5618% | ||
16.68 | -7.13% | 4012 | 5709 | 1697.0 | 0.4696% | -0.029% | 0.183% | 0.4806% | ||
1.38 | -1.43% | 1165 | 2861 | 1696.0 | 0.1549% | -0.189% | -0.022% | 0.1439% | ||
4.99 | -5.31% | 3799 | 5405 | 1606.0 | 1.3652% | -3.192% | -0.388% | -4.5028% | ||
8.92 | -2.62% | 2787 | 4346 | 1559.0 | 0.4305% | -0.44% | 0.137% | 0.6755% | ||
1.71 | -1.16% | 772 | 2173 | 1401.0 | 0.2248% | -0.153% | -0.055% | 0.2748% | ||
8.45 | -2.09% | 1858 | 3083 | 1225.0 | 0.7387% | 0.343% | 0.479% | 2.5217% | ||
22.19 | -3.06% | 836 | 2034 | 1198.0 | 0.3067% | -0.12% | 0.02% | 0.4567% | ||
10.8 | -2.7% | 761 | 1941 | 1180.0 | 0.3041% | -0.282% | 0.051% | -0.0469% | ||
5.05 | -0.79% | 1481 | 2581 | 1100.0 | 0.1121% | -0.113% | -0.026% | 0.0331% | ||
5.04 | -0.98% | 397 | 1489 | 1092.0 | 0.0493% | 0.0040% | -0.0030% | 0.0483% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
20:26 | 文遠知行Robobus獲比利時首個L4級... |
20:21 | 政策利好首發(fā)經(jīng)濟 釋放消費新動能 |
20:20 | 生態(tài)環(huán)境部:發(fā)展綠色金融 助推綠... |
20:20 | 勁方醫(yī)藥上市首日股價漲幅超110% |
20:17 | 2025“全國理性飲酒宣傳周”新聞發(fā)... |
20:16 | 第八屆“一帶一路”園區(qū)建設(shè)國際合... |
20:13 | 巖山科技亮相QECon 2025大會 |
20:12 | 央行:即日起公開市場14天期逆回購... |
20:11 | 追覓首款手機Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五糧液日”閃耀大阪世博會 中國... |
20:04 | 上半年優(yōu)酷流量增速為長視頻行業(yè)第... |
20:03 | 超20萬億元!北京市西城區(qū)資管機構(gòu)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注