股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.73 | -4.98% | 24085 | 29803 | 5718.0 | 0.2911% | 0.159% | 0.169% | -0.0909% |
新日恒力 | 600165 | 9.48 | -9.97% | 3701 | 9004 | 5303.0 | 7.743% | -4.154% | -0.197% | -3.843% |
航天機(jī)電 | 600151 | 6.81 | -10.04% | 4120 | 8745 | 4625.0 | 3.2247% | -6.975% | -2.553% | -8.0523% |
中國重工 | 601989 | 5.0 | -3.66% | 10263 | 14246 | 3983.0 | 0.2178% | -0.373% | 0.049% | -0.4122% |
西部資源 | 600139 | 3.99 | -6.78% | 1473 | 5098 | 3625.0 | 5.4767% | 4.354% | 1.848% | -7.5103% |
中國銀行 | 601988 | 3.33 | -0.6% | 4335 | 7790 | 3455.0 | 0.0164% | 0.0080% | -0.0010% | 0.0264% |
亞寶藥業(yè) | 600351 | 8.19 | -10.0% | 354 | 3721 | 3367.0 | 4.3727% | -7.722% | -0.37% | -3.8743% |
交通銀行 | 601328 | 4.76 | -0.21% | 4656 | 7850 | 3194.0 | 0.0814% | 0.04% | 0.0050% | 0.1114% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 13937 | 16785 | 2848.0 | 0.0899% | 0.064% | 0.13% | 0.6699% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 0.2% | 7105 | 9509 | 2404.0 | 0.0089% | -0.0030% | 0.0010% | 0.0209% |
中金黃金 | 600489 | 10.25 | -7.24% | 3284 | 5585 | 2301.0 | 0.6667% | 0.241% | 0.048% | 1.1397% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 21.79 | -10.0% | 2231 | 4471 | 2240.0 | 5.051% | -5.324% | -3.583% | -10.857% |
和邦生物 | 603077 | 1.4 | -1.41% | 3984 | 6178 | 2194.0 | 0.2484% | 0.112% | -0.032% | 0.6714% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.35 | -1.26% | 2582 | 4728 | 2146.0 | 0.1796% | 0.176% | 0.144% | 0.3056% |
赤峰黃金 | 600988 | 19.04 | -10.02% | 0 | 2000 | 2000.0 | 1.4022% | 2.2% | 0.308% | 2.2342% |
北方稀土 | 600111 | 13.28 | -4.25% | 3002 | 4994 | 1992.0 | 0.5483% | -0.119% | 0.827% | 0.8303% |
萬業(yè)企業(yè) | 600641 | 23.91 | -9.33% | 1340 | 3318 | 1978.0 | 2.0649% | -2.991% | 0.194% | -1.0061% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 8.72 | -4.91% | 1624 | 3574 | 1950.0 | 0.7267% | -0.332% | 0.013% | 0.4647% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.27 | -3.79% | 1288 | 3223 | 1935.0 | 1.8309% | -1.475% | -1.295% | -1.2021% |
光大證券 | 601788 | 21.57 | -3.27% | 2144 | 4041 | 1897.0 | 0.4856% | 0.039% | 0.307% | 1.6496% |
8月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-12 15:14
8月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-11 15:13
8月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-11 15:12
8月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-11 11:30
8月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-11 11:30
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:29 | GQY視訊:公司主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋... |
| 17:29 | 百勝智能:截至11月10日股東總戶數(shù)... |
| 17:29 | 貝隆精密:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 博碩科技:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 長川科技:目前市場需求旺盛,公司... |
| 17:29 | 崇德科技:公司滑動軸承產(chǎn)品覆蓋中... |
| 17:29 | 德固特:截至11月10日股東戶數(shù)1743... |
| 17:29 | 德賽電池:公司產(chǎn)品暫未應(yīng)用于人形... |
| 17:28 | 德賽電池:截至10月31日,公司未合... |
| 17:28 | 德展健康:公司將始終以“提升經(jīng)營... |
| 17:28 | 德展健康:公司主要根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)... |
| 17:28 | 東方鉭業(yè):截至11月10日收盤股東戶... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注