股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
供銷大集 | 000564 | 9.94% | 84609.48 | 132843.20 | 48233.73 | 794.36 | 45.03% |
蘇州固锝 | 002079 | 10.04% | 53778.46 | 93294.84 | 39516.38 | 603.04 | 39.40% |
新產(chǎn)業(yè) | 300832 | 10.00% | 50718.22 | 114267.15 | 63548.93 | 767.57 | 27.89% |
東方財富 | 300059 | 1.83% | 49265.51 | 329493.93 | 280228.42 | 46.75 | 7.86% |
中科曙光 | 603019 | 4.40% | 47737.55 | 155044.55 | 107307.01 | 91.93 | 17.58% |
沃森生物 | 300142 | 5.74% | 46278.38 | 172149.34 | 125870.95 | 61.42 | 15.23% |
凱撒文化 | 002425 | 9.98% | 45413.64 | 52234.39 | 6820.75 | 544.99 | 76.75% |
中國國旅 | 601888 | 10.00% | 43951.30 | 133353.80 | 89402.50 | 18.78 | 18.78% |
哈高科 | 600095 | 10.00% | 43407.19 | 63426.97 | 20019.79 | 1103.35 | 50.34% |
江淮汽車 | 600418 | 9.98% | 39817.07 | 153640.12 | 113823.05 | 190.84 | 12.88% |
榮豐控股 | 000668 | 10.00% | 39160.15 | 39160.15 | 0.00 | 1200.89 | 98.43% |
萬泰生物 | 603392 | 10.00% | 39122.88 | 85389.32 | 46266.45 | 583.92 | 29.05% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | 9.91% | 38308.62 | 84506.14 | 46197.52 | 209.83 | 28.69% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.62% | 38232.64 | 202345.94 | 164113.30 | 2.16 | 10.25% |
華聞集團 | 000793 | 9.98% | 35693.88 | 86696.67 | 51002.78 | 406.50 | 25.27% |
華盛昌 | 002980 | 10.01% | 31486.77 | 60367.75 | 28880.98 | 1434.62 | 34.15% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.63% | 29336.90 | 110322.79 | 80985.89 | 153.03 | 14.91% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 7.19% | 29263.71 | 128416.69 | 99152.97 | 95.09 | 12.80% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 10.00% | 29033.35 | 44733.20 | 15699.85 | 244.37 | 47.40% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.82% | 27800.87 | 112657.78 | 84856.91 | 20.06 | 13.67% |
6月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-12 11:45
6月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-11 15:15
6月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-11 11:38
6月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-10 15:08
6月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-10 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注