股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.09 | -0.91% | 4292 | 10042 | 5750.0 | 0.1815% | 0.028% | 0.193% | 0.2865% |
金田銅業(yè) | 601609 | 9.02 | -4.95% | 1902 | 3555 | 1653.0 | 6.8306% | -20.971% | 0.876% | -10.1244% |
伊利股份 | 600887 | 28.49 | -1.76% | 847 | 2483 | 1636.0 | 0.2781% | 0.208% | -0.069% | 0.5391% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | -0.2% | 2368 | 3802 | 1434.0 | 0.0053% | 0.0050% | 0.0010% | 0.0013% |
退市保千 | 600074 | 0.2 | -4.76% | 454 | 1766 | 1312.0 | 1.2787% | 0.838% | 0.625% | 6.1067% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | 0.0% | 2098 | 3336 | 1238.0 | 0.0042% | 0.0070% | 0.0010% | 0.0132% |
三一重工 | 600031 | 19.34 | -3.44% | 1774 | 3002 | 1228.0 | 0.1457% | 0.016% | 0.042% | 0.2487% |
怡球資源 | 601388 | 1.81 | -2.69% | 1103 | 2315 | 1212.0 | 0.5984% | 0.9% | 0.451% | -1.1586% |
*ST貴人 | 603555 | 1.94 | -4.9% | 223 | 1416 | 1193.0 | 1.8979% | 0.062% | 0.016% | 2.0519% |
新潮能源 | 600777 | 1.76 | -0.56% | 718 | 1869 | 1151.0 | 0.2841% | 0.062% | -0.302% | 0.3151% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.06 | -0.98% | 1223 | 2355 | 1132.0 | 0.5449% | 0.774% | 0.013% | 1.2269% |
永輝超市 | 601933 | 9.54 | -3.44% | 4499 | 5552 | 1053.0 | 0.1112% | 0.12% | 0.025% | 0.1952% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.33 | -5.0% | 747 | 1765 | 1018.0 | 1.0457% | 2.415% | 0.416% | 4.2777% |
*ST榮華 | 600311 | 1.54 | -4.94% | 368 | 1337 | 969.0 | 1.4558% | -1.026% | -0.021% | 1.0038% |
國電南自 | 600268 | 11.15 | -2.19% | 1909 | 2853 | 944.0 | 1.486% | -3.041% | 0.645% | -0.083% |
中國石化 | 600028 | 4.36 | -0.46% | 684 | 1567 | 883.0 | 0.0092% | 0.0090% | -0.0020% | 0.0232% |
鵬博士 | 600804 | 7.19 | -1.24% | 730 | 1573 | 843.0 | 0.5885% | 0.142% | 0.304% | 1.6405% |
永泰能源 | 600157 | 1.22 | 0.0% | 571 | 1413 | 842.0 | 0.0678% | 0.109% | 0.116% | 0.4178% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.95 | -0.83% | 6370 | 7125 | 755.0 | 0.1967% | -0.098% | 0.274% | 0.0507% |
北京銀行 | 601169 | 4.87 | -0.41% | 386 | 1119 | 733.0 | 0.0402% | 0.027% | 0.013% | 0.1752% |
5月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-15 15:18
5月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-05-15 11:37
5月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-15 11:36
國產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控受關(guān)注 機構(gòu)...2020-05-15 03:13
5月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-14 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注