股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技 | 600143 | 9.76 | 8.2% | 5455 | 3121 | 2334.0 | 0.9069% | 0.603% | -0.246% | 1.5209% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.71 | 9.97% | 3573 | 1478 | 2095.0 | 0.6203% | 0.554% | 0.13% | 1.3893% |
星光農(nóng)機 | 603789 | 14.34 | 9.97% | 2201 | 205 | 1996.0 | 7.6769% | 0.0% | 0.0% | 7.7309% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | 0.68% | 3353 | 1795 | 1558.0 | 0.1764% | -0.211% | -0.079% | 0.1744% |
再升科技 | 603601 | 11.57 | 9.98% | 2271 | 739 | 1532.0 | 2.1464% | -0.82% | -0.311% | 0.6644% |
三一重工 | 600031 | 20.0 | 4.88% | 3282 | 1762 | 1520.0 | 0.1803% | 0.102% | -0.012% | 0.5533% |
江南高纖 | 600527 | 3.67 | 9.88% | 1331 | 0 | 1331.0 | 1.1063% | 7.938% | 3.656% | 14.8993% |
紅豆股份 | 600400 | 3.85 | 8.76% | 1329 | 212 | 1117.0 | 0.4409% | -0.107% | -0.045% | 0.3719% |
光大銀行 | 601818 | 3.6 | 0.56% | 1675 | 566 | 1109.0 | 0.0279% | -0.012% | -0.025% | 0.0069% |
中恒集團 | 600252 | 3.55 | 6.93% | 2128 | 1035 | 1093.0 | 0.3145% | -0.091% | 0.087% | 0.5865% |
中國銀行 | 601988 | 3.51 | 0.29% | 1308 | 319 | 989.0 | 0.0047% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0017% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.1 | 1.45% | 1063 | 216 | 847.0 | 0.0865% | -0.042% | -0.076% | 0.0205% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.38 | 0.0% | 2243 | 1434 | 809.0 | 0.0376% | 0.0010% | 0.245% | 0.3746% |
中國石油 | 601857 | 4.6 | 0.0% | 2814 | 2070 | 744.0 | 0.0046% | 0.0030% | 0.0060% | 0.0456% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 6.54 | 7.21% | 1469 | 831 | 638.0 | 1.1186% | 0.391% | -0.174% | 2.4246% |
圣濟堂 | 600227 | 3.32 | 7.79% | 1348 | 739 | 609.0 | 0.4765% | 0.037% | 0.153% | 0.3715% |
中遠海能 | 600026 | 8.85 | 5.11% | 969 | 400 | 569.0 | 0.208% | -0.064% | -0.111% | 0.925% |
人民同泰 | 600829 | 8.67 | 8.1% | 1459 | 897 | 562.0 | 0.9691% | 1.083% | 0.04% | 2.0761% |
海航科技 | 600751 | 2.97 | 5.69% | 1718 | 1158 | 560.0 | 0.2176% | -0.09% | -0.091% | 0.2346% |
石化油服 | 600871 | 2.07 | 1.47% | 1081 | 557 | 524.0 | 0.0435% | -0.112% | 0.0010% | -0.0435% |
4月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:42
4月13日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-13 11:06
4月13日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:04
金融機構(gòu)重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
四月機構(gòu)密集調(diào)研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注