板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 2.69% | 3350.88 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 18:22 |
鐵礦石 | 2.12% | 2666.12 | 方大特鋼 | 8.52% | 10:12 |
金融軟件 | 2.06% | 206.14 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 8:11 |
中國電子集團(tuán) | 2.06% | -4078.53 | 中國軟件 | 7.12% | 8:11 |
VPN | 1.98% | 27385.78 | 浪潮信息 | 6.25% | 21:22 |
電子政務(wù) | 1.96% | 6642.53 | 東軟載波 | 10.0% | 30:34 |
鋼鐵股 | 1.93% | 12217.8 | 方大特鋼 | 8.52% | 28:35 |
新股 | 1.86% | 5215.73 | 斯迪克 | 10.01% | 18:24 |
國產(chǎn)軟件 | 1.85% | 52866.9 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 51:62 |
煤炭股 | 1.77% | 16680.91 | 安源煤業(yè) | 9.02% | 33:35 |
3D眼鏡 | 1.74% | -20771.77 | 康旗股份 | 9.98% | 8:13 |
智慧政務(wù) | 1.69% | 1501.94 | 天夏智慧 | 8.56% | 18:19 |
核高基 | 1.56% | 8763.96 | 中國軟件 | 7.12% | 15:19 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.56% | 40767.87 | 康旗股份 | 9.98% | 48:64 |
依法治國 | 1.55% | 1281.29 | 方直科技 | 2.23% | 5:6 |
供給側(cè)改革 | 1.54% | 30214.71 | 方大特鋼 | 8.52% | 33:41 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.47% | 2100.27 | 南寧百貨 | 9.93% | 8:13 |
生物降解塑料 | 1.44% | 843.11 | 兆新股份 | 6.57% | 5:6 |
云計(jì)算 | 1.32% | 24033.39 | 四川金頂 | 10.02% | 89:114 |
保障房 | 1.3% | 977.83 | 陽 光 城 | 6.39% | 35:47 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔(dān)保逾期... |
18:29 | 共進(jìn)股份:關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財(cái)通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財(cái)富趨勢:選舉黃山先生擔(dān)任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注