股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.35% | 71460.24 | 249572.02 | 178111.79 | 4.87 | 16.44% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 9.96% | 39975.95 | 79692.47 | 39716.51 | 199.36 | 32.50% |
五 糧 液 | 000858 | 2.20% | 37792.03 | 145480.65 | 107688.62 | 7.60 | 14.59% |
水晶光電 | 002273 | 10.00% | 34220.69 | 98315.93 | 64095.23 | 200.73 | 20.28% |
漫步者 | 002351 | 9.99% | 30516.25 | 73906.59 | 43390.34 | 498.07 | 25.41% |
共達電聲 | 002655 | 10.01% | 29697.21 | 76271.03 | 46573.82 | 513.97 | 23.55% |
北京君正 | 300223 | 10.01% | 29499.52 | 82569.17 | 53069.65 | 297.42 | 20.45% |
奮達科技 | 002681 | 9.94% | 26748.65 | 53716.35 | 26967.70 | 430.90 | 31.86% |
紫光國微 | 002049 | 4.68% | 24294.05 | 86759.59 | 62465.53 | 80.29 | 15.84% |
錦雞股份 | 300798 | 10.01% | 23592.70 | 45263.53 | 21670.82 | 2733.25 | 34.36% |
中國軟件 | 600536 | 3.52% | 23060.46 | 127670.52 | 104610.06 | 61.23 | 9.64% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 10.04% | 20581.20 | 27211.62 | 6630.42 | 555.99 | 59.67% |
拉卡拉 | 300773 | 10.00% | 19691.00 | 30836.49 | 11145.49 | 867.08 | 45.55% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 3.62% | 19064.22 | 101516.80 | 82452.58 | 67.96 | 10.09% |
古井貢酒 | 000596 | 8.23% | 17695.62 | 35165.28 | 17469.66 | 37.72 | 32.95% |
隆基股份 | 601012 | 2.57% | 17448.23 | 72634.20 | 55185.96 | 18.11 | 13.32% |
華辰裝備 | 300809 | 9.99% | 17394.90 | 38323.81 | 20928.91 | 1355.99 | 28.31% |
游族網(wǎng)絡 | 002174 | 5.28% | 16609.53 | 54279.40 | 37669.87 | 150.18 | 17.43% |
合肥百貨 | 000417 | 10.07% | 15957.36 | 17221.01 | 1263.66 | 416.33 | 85.42% |
勁拓股份 | 300400 | 10.01% | 15348.95 | 16024.87 | 675.92 | 656.36 | 91.86% |
12月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-06 11:33
開通三年來深股通持續(xù)保持凈流入...2019-12-05 19:38
12月5日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-05 15:15
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-05 11:34
存量博弈中再現(xiàn)深強滬弱格局 北...2019-12-04 17:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:28 | 貝達藥業(yè):股價短期波動受市場內(nèi)的... |
| 16:28 | 博實股份:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 16:28 | 承德露露:公司將會根據(jù)產(chǎn)品定位、... |
| 16:28 | 承德露露:公司專注原生態(tài)植物飲品... |
| 16:28 | 大連重工:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 16:28 | 德美化工:參與投資的產(chǎn)業(yè)基金—佛... |
| 16:28 | 德美化工:主營業(yè)務為紡織化學品、... |
| 16:28 | 匯川技術:公司自動化業(yè)務中,伺服... |
| 16:28 | 三維通信:公司高度關注行業(yè)內(nèi)新興... |
| 16:28 | 維爾利:截至十月底股東人數(shù)約為18... |
| 16:28 | 錫裝股份:公司擁有民用核安全制造... |
| 16:28 | 錫裝股份:目前已與國內(nèi)核聚變領域... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注